|
| Gruppe | Übung | Schüler | Schülerinnen | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | ||||||||
| Alter im Kalenderjahr | 8 | 9/10 | 11/12 | 8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17 | 13/14 | 15/16 | 17 | |
| 1 | 50-m-Schwimmen | in beliebiger Zeit | in beliebiger Zeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| 200-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | 8:30 | 7:30 | 6:30 | 9:30 | 8:30 | 7:30 | |
| 2 | Hochsprung | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| Weitsprung (vom Balken oder | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 3,20 | 3,40 | 3,50 | |
| aus dem Absprungraum) | |||||||||||||
| Sprung: Hocke o. Grätsche | belieb. Sprunggerät seit | belieb. Sprunggerät seit | belieb. Sprunggerät längs | belieb. Sprunggerät seit | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | ||
| 3 | 50-m-Lauf | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
| 75-m-Lauf | - | - | 12,7 | - | - | 13,1 | 12,0 | 11,5 | 10,8 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | |
| 100-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 14,6 | 14,0 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | |
| 300-m-Inline-Skating | - | - | - | 1:05 | 1:00 | 0:54 | - | - | - | 0:52 | 0:49 | 0:47 | |
| 500-m-Inline-Skating | 2:00 | 1:48 | 1:38 | - | - | - | 1:30 | 1:24 | 1:20 | - | - | - | |
| 4 | Kugel | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 5,50 | 6,00 |
| (4 kg) | (5 kg) | (6,25 kg) | (3 kg) | (4 kg) | (4 kg) | ||||||||
| Schlagball (80g) | 17,00 | 20,00 | 27,00 | 10,00 | 12,50 | 17,50 | 40,00 | - | - | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| Wurfball (200g) | - | 18,00 | 22,00 | - | 11,00 | 14,00 | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | |
| Schleuderball (1kg) | - | - | - | - | - | - | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | |
| 100-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | 2:15 | 2:05 | 1:55 | 2:35 | 2:25 | 2:15 | |
| Geräteturnen: Kombination Reck-Boden bzw. Boden Barren | Reck: Aufschwung, Unterschwung Boden: Rad | Reck: Aufschwung, Umschwung, Unterschwung Boden: Rad | |||||||||||
| weitere Angebote ab 14 Jahre | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | |
| 5 | 800-m-Lauf | 4:50 | 4:30 | 4:10 | 5:20 | 5:00 | 4:50 | - | - | - | 4:40 | 4:35 | 4:30 |
| 1000-m-Lauf | - | 5:40 | 5:15 | - | - | - | 4:30 | 4:10 | 3:50 | - | - | - | |
| 2000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | 10:00 | 9:20 | 8:40 | 13:00 | 12:30 | 12:00 | |
| 3000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | 14:40 | 14:00 | - | 19:00 | 18:30 | |
| 5000-m-Inline-Skating | - | 27:00 | 22:00 | - | 27:00 | 22:00 | 18:00 | 15:00 | 14:00 | 19:30 | 17:30 | 16:30 | |
| 20-km-Radfahren | - | - | - | - | - | - | 60:00 | 50:00 | 45:00 | 70:00 | 65:00 | 60:00 | |
| 600-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | 18:00 | 17:30 | 17:00 | 20:00 | 19:30 | 19:00 | |
| Skilanglauf | 4km in beliebiger Zeit | 4km in beliebiger Zeit | 4km in beliebiger Zeit | 4km in beliebiger Zeit | 4km in beliebiger Zeit | 4km in beliebiger Zeit | 32:00 | 46:00 | 52:00 | 35:00 | 32:00 | 30:00 | |
Zurück zur Sportabzeichen-Übersicht
Letzte Aktualisierung 13.09.00
Durch Eric Russi