|
| Gruppe | Übung | Männer | Frauen | ||||||||||||||||||
| Alter im Kalenderjahr | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | ab 75 | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | ab 75 | |
| 1 | 200-m-Schwimmen | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 2 | Hochsprung | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| Weitsprung | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | |
| Standweitsprung | - | - | - | - | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | - | - | - | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | |
| Sprung: | Pferd längs | Bock seit | Hockwende auf | Pferd seit | Bock seit | Hockwende über Kasten 0,70 - 0,90 | Hockwende auf Kasten 0,70 - 0,90 | ||||||||||||||
| Hocke oder Grätsche | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | Kasten 0,70 - 0,90 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | ||||||
| 3 | 50-m-Lauf | - | - | - | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | - | - | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13,2 |
| 75-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 13,0²) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100-m-Lauf | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | |
| 400-m-Lauf | 68,0 | 70, | 72,0²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1000-m-Lauf | 3:50 | 4:10 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 5:30 | 6:00 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | |
| 300-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:47 | 0:48 | 0:49 | 0:51 | 0:53 | 0:55 | 0:57 | 0:59 | - | - | |
| 500-m-Inline-Skating | 1:20 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kugel | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 |
| (7,25 kg) | (7,25 kg) | (7,25 kg) | (7,25 kg) | (6,25 kg) | (6,25 kg) | (5 kg) | (5 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | ||
| Steinstoß (15kg, li. u. re.) | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schlagball (80g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,00 | 34,00 | 31,00 | 29,00 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00²) | - | - | |
| Wurfball (200g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | |
| Schleuderball (1 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | |
| Schleuderball (1,5 kg) | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Medizinball (2,0 kg) | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 | 8,00 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | 6,00 | 5,50 | |
| 100-m-Schwimmen | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:10 | 3:30 | 2:10 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
| Geräteturnen: Kombination Reck-Boden bzw. Boden-Barren | Handst.;Schwingen hohe Wende | Handstand; Schwingen, Kehre | Schwingen, Vorschwung zum Außenquersitz, Niedersprung | Handst.;Aufschwung, Niedersprung | Handstand; Sprung in den Stütz, Abzug | hoher Hockstütz; Sprung in den Stütz, Abzug | |||||||||||||||
| Weitere Angebote ab 14 Jahre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 | 2000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 3000-m-Lauf | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000-m-Lauf | 23:00 | 26:00 | 28:00 | 31:00 | 34:00 | 36:00²) | - | - | - | - | 32:00 | 35:00 | 38:00 | 40:30 | 43:30 | 46:30²) | - | - | - | - | |
| 5000-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | 25:00 | - | - | |
| 10000-m-Inline-Skating | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 33:00 | 36:00 | 39:00 | 42:00 | 45:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10-km-Wandern/Walking | - | - | - | - | - | - | - | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | - | - | - | - | - | - | - | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | |
| 20-km-Radfahren | 45:00 | 47:30 | 50:00 | 52:30 | 55:00 | 57:30 | 60:00 | 62:30 | 65:00 | 67:30 | 60:00 | 62:30 | 65:00 | 67:30 | 70:00 | 72:30 | 75:00 | 77:30 | 80:00 | 82:30 | |
Zurück zur Sportabzeichen-Übersicht
Letzte Aktualisierung 13.09.00
Durch Eric Russi