|
![]() |
Vereinsrekordliste | www.tushuegelsheim.de Stand: 23.12.2002 (nächste Aktualisierung: Ende 2003) |
Bitte Altersklasse auswählen:
Zurück zur Leichtathletikseite
| Klasse | Disziplin | Name | Vorname | Leistung | Jahr |
| M 8 | |||||
| 50m | Merkel | Felix | 9,11 s | 2001 |
|
| 2 x 35m | Cybulski | Daniel | 14,92 s | 1990 |
|
| 800m | Senn | Bryan | 3:58,0 min | 2001 | |
| 1000m | Benz | Nikolas | 4:51,7 min | 2002 | |
| Ball 80g | Bober | Michael | 21,0 m | 1993 |
|
| Weitsprung | Heilig | Michael | 2,76 m | 1993 |
|
| × zurück zum Anfang | Dreikampf | Merkel | Felix | 563 Pkt | 2001 |
| M 9 | |||||
| 2 x 35m | Rösinger | Christoph | 13,74 s | 1990 |
|
| 50m | Senn | Bryan | 8,34 s | 2002 | |
| 800m | Senn | Bryan | 3:48,94 min | 2002 | |
| 1000m | Merkel | Felix | 4:13,0 min | 2002 | |
| 1200m | Bernhard | Benedikt | 6:49,0 min | 1999 | |
| 5000m | Senn | Bryan | 27:29,0 min | 2002 | |
| Ball 80g | Özdogan | Nuri | 39,0 m | 1990 |
|
| Dreikampf | Merkel | Felix | 784 Pkt | 2002 | |
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Wuth | Tobias | 3,39 m | 1989 |
| Schüler D (M8+M9) | |||||
| × zurück zum Anfang | 4x75m Staffel | Benz ,Bernhard | Frank, Kappler | 34,96 s | 2000 |
| M 10 | |||||
| 50m | Senn | Marco | 7,95 s | 2001 |
|
| 50m Hürden | Krieg | Clemens | 10,54 s | 2002 | |
| 2 x 35m | Ackermann | Christian | 12,49 s | 1990 |
|
| 1000m | Müller | Patrick | 3:40,39 min | 2001 |
|
| 1500m | Benz | Yves | 6,26,0 min | 2001 |
|
| 2000m | Senn | Marco | 8:46,5 min | 2001 |
|
| 5000m | Senn | Marco | 21:40,0 min | 2001 |
|
| Ball 80g | Özdogan | Nuri | 47,0 m | 1991 |
|
| Dreikampf | Senn | Marco | 962 Pkt | 2001 | |
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Rösinger | Christoph | 3,90 m | 1991 |
| M 11 | |||||
| 50m | Senn | Marco | 7,44 s |
2002 |
|
| 50m Hürden | Senn | Marco | 9,10 s |
2002 |
|
| 2 x 35m | Senn | Marco | 11,2 s |
2002 |
|
| 1000m | Müller | Patrick | 3:28,77 min | 2002 | |
| 1500m | Bernhard | Benedikt | 6:54,0 min | 2001 | |
| 1700m | Müller | Patrick | 6:26,0 min | 2002 | |
| 2000m | Müller | Patrick | 7:53,7 min | 2002 | |
| 5000m | Senn | Marco | 25:05,0 min |
2002 |
|
| Ball 80g | Özdogan | Nuri | 48,0 m | 1992 |
|
| Dreikampf | Senn | Marco | 1129 Pkt |
2002 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Senn | Marco | 4,68 m |
2002 |
| Schüler C (M10+M11) | |||||
| 5x50m Staffel | P.Bastian, P.Müller | P.Schell, M.Senn | 31,95 s | 2002 | |
| × zurück zum Anfang | 3x1500m Waldlauf | Y. Benz , B.Bernhard | M. Senn | 20:19,0 min | 2001 |
| M 12 | |||||
| 1000m | Basar | Erdinc | 3:50,0 min | 1993 |
|
| 2 x 35m | Ackermann | Christian | 11,60 s | 1992 |
|
| 50m | Ackermann | Christian | 7,64s | 1992 |
|
| 60m Hürden | Ullrich | Thilo | 13,1 s | 1989 |
|
| Ball 80g | Özdogan | Nuri | 46,0 m | 1993 |
|
| Block-MK Lauf | Ullrich | Thilo | 2797 Pkt | 1989 |
|
| Dreikampf | Rösinger | Sebastian | 2024 Pkt | 1991 |
|
| Hochsprung | Ullrich | Thilo | 1,10 m | 1989 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Rösinger | Sebastian | 3,90 m | 1991 |
| M 13 | |||||
| 1000m | Walter | Martin | 4:28,8 min | 1997 |
|
| 1700m | Walter | Martin | 7:45,0 min | 1997 |
|
| 2 x 35m | Cybulski | Daniel | 11,4 s | 1991 |
|
| 3000m | Walter | Martin | 11:42,3 min | 1997 |
|
| 50m | Cybulski | Daniel | 7,2 s | 1991 |
|
| 60m Hürden | Walter | Martin | 16,22 s | 1997 |
|
| Ball 80g | Rösinger | Sebastian | 32,0 m | 1992 |
|
| Block-MK Lauf | Walter | Martin | 1354 Pkt | 1997 |
|
| Dreikampf | Walter | Martin | 965 Pkt | 1997 |
|
| Kugel 4kg | Rösinger | Sebastian | 7,36 m | 1992 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Cybulski | Daniel | 4,49 m | 1991 |
| M 14 | |||||
| 1000m | Ullrich | Thilo | 3:25,7 min | 1991 |
|
| 2000m | Ulmer | Daniel | 8:25,21 min | 1996 |
|
| 2500m | Walter | Martin | 10:53,0 min | 1998 |
|
| 3000m | Walter | Martin | 15:39,0 min | 1998 |
|
| 75m | Schäfer | Stefan | 10,28 s | 1994 |
|
| 80m Hürden | Ulmer | Daniel | 14,42 | 1996 |
|
| Achtkampf | Ulmer | Daniel | 2759 Pkt | 1996 |
|
| Ball 200g | Ulmer | Daniel | 49,0 m | 1996 |
|
| Block-MK Lauf | Ulmer | Daniel | 2056 Pkt | 1996 |
|
| Diskus 1kg | Ulmer | Daniel | 23,24 | 1996 |
|
| Hochsprung | Ulmer | Daniel | 1,34 m | 1996 |
|
| Kugel 4kg | Schäfer | Stefan | 10,70 m | 1994 |
|
| Speer 600g | Ulmer | Daniel | 33,20 m | 1996 |
|
| Vierkampf | Ulmer | Daniel | 1655 Pkt | 1996 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Schäfer | Stefan | 4,96 m | 1994 |
| M 15 | |||||
| 1000m | Basar | Erdinc | 3:20,17 min | 1996 |
|
| 100m | Ullrich | Thilo | 12,74 s | 1993 |
|
| 2000m | Basar | Erdinc | 7:22,55 min | 1996 |
|
| 200m | Ullrich | Thilo | 26,15 s | 1993 |
|
| 2400m | Ullrich | Thilo | 11:08,2 min | 1992 |
|
| 2500m | Basar | Erdinc | 8:25,0 min | 1996 |
|
| 3000m | Basar | Erdinc | 12:37,7min | 1996 |
|
| 300m | Ullrich | Thilo | 41,93 s | 1993 |
|
| 3600m | Ullrich | Thilo | 15:28,0 min | 1993 |
|
| 75m | Ullrich | Thilo | 9,9 s | 1992 |
|
| 80m Hürden | Ulmer | Daniel | 13,50 s | 1997 |
|
| Achtkampf | Ulmer | Daniel | 3476 Pkt | 1997 |
|
| Ball 200g | Basar | Erdinc | 60,0 m | 1996 |
|
| Block-MK Lauf | Basar | Erdinc | 2255 Pkt | 1996 |
|
| Block-MK Wurf | Warth | Marco | 2106 Pkt | 1996 |
|
| Diskus 1kg | Ulmer | Daniel | 30,30 m | 1997 |
|
| Fünfkampf | Ullrich | Thilo | 3890 Pkt | 1993 |
|
| Hochsprung | Ullrich | Thilo | 1,52 m | 1993 |
|
| Kugel 4kg | Ulmer | Daniel | 9,44 m | 1997 |
|
| Speer 600g | Ulmer | Daniel | 33,62 m | 1997 |
|
| Stabhochsprung | Ulmer | Daniel | 2,10 m | 1997 |
|
| Vierkampf | Ulmer | Daniel | 1779 Pkt | 1997 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Ullrich | Thilo | 4,74 m | 1992 |
| Schüler A (M14+M15) | |||||
| 4x75m Staffel | Tus Hügelsheim | Basar, Rösinger, Ulmer, Warth | 41,2 s | 1996 |
|
| × zurück zum Anfang | Achtkampf Mannschaft | Tus Hügelsheim | Basar, Rösinger, Ulmer, Warth | 8453 Pkt | 1996 |
| Männl. Jugend B | |||||
| 100m | Schmehl | David | 12,66 s | 1998 |
|
| 200m | Schmehl | David | 25,12 s | 1998 |
|
| 300m | Schmehl | David | 39,33 s | 1998 |
|
| 300m Hürden | Schmehl | David | 45,11 s | 1998 |
|
| 3600m | Wurz | Markus | 15:59,0 min | 1996 |
|
| 4x100m Staffel | TuS Hügelsheim | Kälble, Rösinger, Ulmer, Warth | 53,55 s | 1997 |
|
| 5000m | Cybulski | Daniel | 18:44,9 min | 1995 |
|
| Fünfkampf | Warth | Marco | 1699 Pkt | 1997 |
|
| Kugel 5kg | Fechner | Markus | 10,92 m | 1995 |
|
| Marathon | Cybulski | Daniel | 3:47,03 h | 1995 |
|
| Speer 600g | Warth | Marco | 28,38 m | 1997 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Zoller | Thomas | 5,15 m | 1995 |
| Männl. Jugend A | |||||
| 100m | Forcher | Stefan | 12,13 s | 1989 |
|
| 110m Hürden | Forcher | Stefan | 15,3 s | 1989 |
|
| 1500m | Forcher | Stefan | 5:04,47 min | 1989 |
|
| 400m | Forcher | Stefan | 54,58 s | 1989 |
|
| 5000m | Cybulski | Daniel | 21:58,0 min | 1996 |
|
| Diskus 1,75kg | Forcher | Stefan | 39,14 m | 1989 |
|
| Fünfkampf | Forcher | Stefan | 6010 Pkt | 1989 |
|
| Hochsprung | Forcher | Stefan | 1,76 m | 1989 |
|
| Kugel 6,25kg | Forcher | Stefan | 13,63 m | 1989 |
|
| Stabhochsprung | Forcher | Stefan | 2,90 m | 1989 |
|
| Weitsprung | Forcher | Stefan | 6,38 m | 1989 |
|
| × zurück zum Anfang | Zehnkampf | Forcher | Stefan | 11734 Pkt | 1989 |
| W 8 | |||||
| 50m | Straub | Janine | 9,18 s | 2000 | |
| 800m | Rußi | Lisa | 3:52,9 min | 2002 | |
| Ball 80g | Haas | Dunja | 19,0 m | 2001 | |
| Weitsprung | Straub | Janine | 2,99 m | 2000 | |
| × zurück zum Anfang | Dreikampf | Straub | Janine | 837 Pkt | 2000 |
| W 9 | |||||
| 50m | Straub | Janine | 8,2 s | 2001 | |
| 1000m | Bernhard | Katharina | 4:51,0 min | 2001 | |
| Ball 80g | Seifried | Annette | 24,0 m | 1989 |
|
| Weitsprung | Straub | Janine | 3,49 m | 2001 | |
| × zurück zum Anfang | Dreikampf | Seifried | Annette | 1492 Pkt | 1989 |
| Schülerinnen D (W8+W9) | |||||
| 4x50m Staffel | Bernhard, Decker | Straub J. Wurz | 43,27 s | 2000 |
|
| 3x1000m Waldlauf | K.Bernhard, D.Oesterle | E.Rode | 15:58,0 min | 2001 | |
| × zurück zum Anfang | 3-Kampf Mannschaft | K.Bernhard, D.Haas, J.Straub | L.Rußi, M.Stettner | 3710 Pkt | 2001 |
| W 10 | |||||
| 50m | Straub | Denise | 8,49 s | 2001 |
|
| 50m Hürden | Bernhard | Katharina | 10,77 s | 2002 | |
| 2 x 35m | Seifried | Annette | 12,48 s | 1990 |
|
| 800m | Bernhard | Katharina | 3:19,91 min | 2002 | |
| 1000m | Dreher | Aline | 4:33,0 min | 2001 | |
| 2000m | Dreher | Aline | 9:34,2 min | 2001 | |
| Ball 80g | Straub | Janine | 32,0 m | 2002 | |
| Weitsprung | Straub | Janine | 3,62 m | 2002 | |
| × zurück zum Anfang | Dreikampf | Straub | Janine | 1123 Pkt | 2002 |
| W 11 | |||||
| 50m | Seifried | Annette | 7,8 s | 1991 |
|
| 50m Hürden | Schell | Sina | 11,69 s | 2002 | |
| 2 x 35m | Schmidtke | Miriam | 13,9 s | 1992 |
|
| 1000m | Deris | Fabienne | 4:53,0 min | 2001 | |
| Ball 80g | Dreher | Aline | 29,5 m | 2002 | |
| Weitsprung | Seifried | Annette | 3,96 m | 1991 |
|
| Dreikampf | Dreher | Aline | 1100 Pkt |
2002 |
|
| Schülerinnen C (W10+W11) | |||||
| × zurück zum Anfang | 3x1000m Waldlauf | A.Dreher, A.Liedke | F.Deris | 14:18,0 min | 2001 |
| W 12 | |||||
| 50m | Seifried | Annette | 7,9 s | 1992 |
|
| 2 x 35m | Seifried | Annette | 12,4 s | 1992 |
|
| 60m Hürden | Seifried | Pamela | 13,9 s | 1989 |
|
| 75m | Busch | Bianca | 11,10 s | 2000 |
|
| 800m | Seifried | Pamela | 3:22,9 min | 1989 |
|
| Ball 80g | Seifried | Pamela | 28,5 m | 1989 |
|
| Block-MK Lauf | Seifried | Pamela | 2602 Pkt | 1989 |
|
| Dreikampf | Seifried | Pamela | 1866 Pkt | 1989 |
|
| Hochsprung | Seifried | Pamela | 1,05 m | 1989 |
|
| Kugel 3kg | Seifried | Annette | 7,56 m | 1992 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Seifried | Annette | 4,18 m | 1992 |
| W 13 | |||||
| 50m | Walter | Julia | 7,60 s | 1995 |
|
| 60m Hürden | Walter | Julia | 13,99 s | 1995 |
|
| 75m | Busch | Bianca | 10,49 s | 2001 |
|
| 80m Hürden | Seifried | Annette | 16,23 s | 1993 |
|
| 800m | Walter | Julia | 3:26,42 min | 1995 |
|
| 1500m | Busch | Bianca | 7:09,0 min | 2001 | |
| 2000m | Walter | Julia | 8:44,2 min | 1995 |
|
| Ball 80g | Walter | Julia | 32,5 | 1995 |
|
| Diskus 0,75kg | Seifried | Annette | 25,02 m | 1993 |
|
| Kugel 3kg | Seifried | Annette | 8,42 m | 1993 |
|
| Hochsprung | Seifried | Pamela | 1,25 m | 1990 |
|
| Weitsprung | Busch | Bianca | 4,70 m | 2001 |
|
| Dreikampf | Busch | Bianca | 1379 Pkt | 2001 |
|
| × zurück zum Anfang | Block-MK Lauf | Seifried | Annette | 2722 Pkt | 1993 |
| Schülerinnen B (W12+W13) | |||||
| × zurück zum Anfang | 4x75m Staffel | B.Busch, N.Kühn | E.Lorenz, T.Sudakov | 47,16 s | 2001 |
| W 14 | |||||
| 50m | Schmalz | Stefanie | 8,91 s | 1997 |
|
| 75m | Walter | Julia | 10,83 s | 1996 |
|
| 80m Hürden | Walter | Julia | 16,45 s | 1996 |
|
| 100m | Ernst | Sonja | 14,45 s | 2001 | |
| 800m | Bilger | Andrea | 3:03,97 min | 1995 |
|
| 1700m | Walter | Julia | 8:09,0 min | 1996 |
|
| 2000m | Walter | Julia | 9:31,6 min | 1996 |
|
| Ball 80g | Schmalz | Stefanie | 19,0 m | 1997 |
|
| Diskus 0,75kg | Walter | Julia | 21,68 m | 1996 |
|
| Kugel 3kg | Siegel | Caroline | 8,56 m |
2001 |
|
| Speer 400g | Walter | Julia | 23,86 m | 1996 | |
| Weitsprung | Ernst | Sonja | 4,20 m | 2001 | |
| Hochsprung | Walter | Julia | 1,30 m | 1996 |
|
| Block-MK Wurf | Walter | Julia | 1841 Pkt | 1996 |
|
| Vierkampf | Walter | Julia | 1581 Pkt | 1996 |
|
| × zurück zum Anfang | Siebenkampf | Walter | Julia | 2633 Pkt | 1996 |
| W 15 | |||||
| 75m | Walter | Julia | 10,3 s | 1997 |
|
| 80m Hürden | Walter | Julia | 15,57 s | 1997 |
|
| 100m | Meier | Jasmin | 14,20 s | 2001 | |
| 800m | Walter | Julia | 2:49,94 min | 1997 |
|
| 1700m | Walter | Julia | 7:26,0 min | 1997 |
|
| 2000m | Meier | Jasmin | 8:24,9 min | 2001 | |
| Ball 200g | Walter | Julia | 35,1 | 1997 |
|
| Diskus 1kg | Walter | Julia | 21,28 m | 1997 |
|
| Block-MK Wurf | Walter | Julia | 2049 Pkt | 1997 |
|
| Kugel 3kg | Walter | Julia | 8,38 m | 1997 |
|
| Hochsprung | Walter | Julia | 1,36 m | 1997 |
|
| Weitsprung | Walter | Julia | 4,39 m | 1997 |
|
| Dreikampf | Walter | Julia | 1360 Pkt | 1997 |
|
| Vierkampf | Walter | Julia | 1578 Pkt | 1997 |
|
| Block-MK Lauf | Bilger | Andrea | 1809 Pkt | 1996 |
|
| × zurück zum Anfang | Siebenkampf | Walter | Julia | 2956 Pkt | 1997 |
| Schülerinnen A (W14+W15 ) | |||||
| 3x800m Staffel | TuS Hügelsheim | Bilger, Walter, Woyack | 9:04,6 min | 1996 |
|
| × zurück zum Anfang | 4x75m Staffel | TuS Hügelsheim | Dreher, Klein, Schmalz, Walter | 44,44 s | 1997 |
| Weibliche Jugend B | |||||
| 100m | Walter | Julia | 14,08 s | 1998 |
|
| 200m | Walter | Julia | 29,04 s | 1998 |
|
| 2500m | Bilger | Andrea | 10:14,0 min | 1997 |
|
| 3000m | Bilger | Andrea | 14:49,8 min | 1998 |
|
| 60m | Walter | Julia | 8,66 s | 1998 |
|
| Diskus 1kg | Seifried | Annette | 25,44 m | 1997 |
|
| Kugel 4kg | Seifried | Annette | 8,77 m | 1996 |
|
| Speer 600g | Walter | Julia | 22,95 m | 1998 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Walter | Julia | 4,40 m | 1998 |
| Weibliche Jugend A | |||||
| 100m | Walter | Julia | 14,02 s | 2001 | |
| 2500m | Walter | Julia | 12:20,0 min | 2001 | |
| Diskus 1kg | Walter | Julia | 22,59 m | 2000 | |
| Kugel 4kg | Walter | Julia | 7,77 m | 2000 | |
| × zurück zum Anfang | Speer 600g | Walter | Julia | 24,22 m | 2001 |
| Männer | |||||
| 10000m | Siegel | Patrick | 42:55,0 min | 1992 |
|
| 100m | Mitzel | Hans-Jürgen | 11,3 s | 1989 |
|
| 110m Hürden | Domicz | Adam | 15,57 s | 1998 |
|
| 1500m | Mitzel | Hans-Jürgen | 4:57,9 min | 1989 |
|
| 200m | Mitzel | Hans-Jürgen | 23,41 s | 1989 |
|
| 25km | Seifried | Karlheinz | 01:57:27 Std | 1994 |
|
| 3000m | Rußi | Bernhard | 14:38,0 min | 1989 |
|
| 400m | Rußi | Eric | 56,5 s | 1988 |
|
| 400m Hürden | Domicz | Adam | 58,74 s | 1998 |
|
| 50m | Mitzel | Hans-Jürgen | 6,1 s | 1989 |
|
| 60m Hürden | Domicz | Adam | 8,87 s | 1998 |
|
| Diskus 2kg | Mitzel | Hans-Jürgen | 45,88 m | 1989 |
|
| Halbmarathon | Seifried | Karlheinz | 01:39:45 Std | 1997 |
|
| Hochsprung | Domicz | Adam | 1,80 m | 1998 |
|
| Internat. Fünfkampf | Mitzel | Hans-Jürgen | 3403 Pkt | 1989 |
|
| Kugel 7,25kg | Mitzel | Hans-Jürgen | 15,81 m | 1991 |
|
| Marathon | Seifried | Karlheinz | 03:46:39 Std | 1994 |
|
| Speer 800g | Rußi | Eric | 54,29 m | 1990 |
|
| Stabhochsprung | Mitzel | Hans-Jürgen | 3,80 m | 1989 |
|
| Weitsprung | Mitzel | Hans-Jürgen | 6,66 m | 1989 |
|
| × zurück zum Anfang | Zehnkampf | Rußi | Eric | 4747 Pkt | 1988 |
| Männer M 35 | |||||
| 100m | Mitzel | Hans-Jürgen | 11,94 s | 1993 |
|
| 400m | Mitzel | Hans-Jürgen | 59,74 s | 1993 |
|
| 3100m | Rußi | Eric | 15:26,0 min | 2002 | |
| Diskus 2kg | Mitzel | Hans-Jürgen | 42,22 m | 1993 |
|
| Hochsprung | Mitzel | Hans-Jürgen | 1,58 m | 1993 |
|
| Kugel 7,25kg | Mitzel | Hans-Jürgen | 15,12 m | 1993 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Mitzel | Hans-Jürgen | 6,55 m | 1993 |
| Männer M 40 | |||||
| 10000m | Seifried | Karlheinz | 43:23,0 min | 1994 |
|
| 25km | Seifried | Karlheinz | 1:57:27,0 h | 1994 |
|
| 7000m | Seifried | Karlheinz | 33:50,8 min | 1992 |
|
| 8000m | Seifried | Karlheinz | 40:16,0 min | 1992 |
|
| Halbmarathon | Seifried | Karlheinz | 01:48:04 Std | 1992 |
|
| × zurück zum Anfang | Marathon | Seifried | Karlheinz | 3:46:39,0 h | 1994 |
| Männer M 45 | |||||
| 100m | Rußi | Bernhard | 12,6 s | 1990 |
|
| 3100m | Senn | Rudi | 18:24,0 min | 2002 | |
| 5000m | Senn | Rudi | 27:45,0 min | 2002 | |
| 10000m | Seifried | Karlheinz | 43:19,2 min | 1998 |
|
| 25km | Seifried | Karlheinz | 01:56:46 Std | 1998 |
|
| Halbmarathon | Seifried | Karlheinz | 01:39:45 Std | 1997 |
|
| Marathon | Seifried | Karlheinz | 03:42:32 Std | 1998 |
|
| Hochsprung | Rußi | Bernhard | 1,50 m | 1989 |
|
| × zurück zum Anfang | Speer 600g | Rußi | Bernhard | 30,02 m | 1990 |
| Frauen | |||||
| 100m | Rußi | Hannelore | 14,1 s | 1989 |
|
| 100m Hürden | Rußi | Hannelore | 19,2 s | 1989 |
|
| 200m | Walter | Julia | 29,73 s |
2002 |
|
| 800m | Rußi | Hannelore | 3:11,0 min | 1992 |
|
| 1500m | Walter | Julia | 7:24,9 min | 2002 | |
| 3100m | Walter | Julia | 18:36,0 min | 2002 | |
| Diskus 1kg | Rußi | Hannelore | 31,55 m | 1989 |
|
| Hochsprung | Rußi | Hannelore | 1,36 m | 1993 |
|
| Kugel 4kg | Rußi | Hannelore | 9,00 m | 1995 |
|
| Siebenkampf | Rußi | Hannelore | 2875 Pkt | 1992 |
|
| Speer 600g | Rußi | Hannelore | 34,60 m | 1989 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Rußi | Hannelore | 4,49 m | 1991 |
| Frauen W 35 | |||||
| 100m | Berger | Cordula | 15,6 s | 1989 |
|
| 2500m | Walter | Marlies | 13:43,0 min | 1999 | |
| 3100m | Müller | Katrin | 17:09,0 min | 2002 | |
| 5000m | Senn | Blesilda | 40:26,0 min | 2002 | |
| 10000m | Mayer | Sabine | 57:47,9 min | 1994 |
|
| Kugel 4kg | Rußi | Hannelore | 8,32 m | 2001 |
|
| Diskus 1kg | Rußi | Hannelore | 28,32 m | 2001 |
|
| × zurück zum Anfang | Weitsprung | Berger | Cordula | 3,67 m | 1989 |
| Frauen W 40 | |||||
| 1500m | Walter | Marlies | 7:35,53 min | 2002 | |
| × zurück zum Anfang | 3100m | Walter | Marlies | 18:10,0 min | 2002 |
Zurück zur Leichtathletikseite
Letzte Aktualisierung 23.12.2002
Durch Eric Russi