|
HERE'S THE GALAXIES YOU CAN GO TO IN DRAGONBALL HAVEN!!
| ZACCHRINE SYSTEM |
| BELT OF DESTRUCTION |
| SYSTEM OF DARKNESS |
| EARTH | PLANET NAMEK | MOON OF TEARS | BIG GHETTI STAR | ZACCHRINE | PLANET VEGETA | MEAT | EARTH'S MOON | BLUE LAGOS | EARTH OF THE DAMNED | HEAVY | PUNTONASYA | ARLIA | INVISIBLE | SHUNTO KUSTO | DARK | YARDRED | GREEN | MEAN | PLANET OF YAM | LOOPALL | DEATH | BLACK | LITTLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARTH | 0 DAYS | 6 DAYS | 11 DAYS | 13 DAYS | 5 DAYS | 8 DAYS | 9 DAYS | 30 MINUTES | 7 HOURS | 12 HOURS | 11 HOURS | 7 HOURS | 5 DAYS | 4 DAYS | 3 DAYS | 4 DAYS | 15 DAYS | 9 DAYS | 10 DAYS | 8 DAYS | 6 DAYS | 5 DAYS | 9 DAYS | 10 DAYS |
| PLANET NAMEK | ||||||||||||||||||||||||
| MOON OF TEARS | ||||||||||||||||||||||||
| BIG GHETTI STAR | ||||||||||||||||||||||||
| ZACCHRINE | ||||||||||||||||||||||||
| PLANET VEGETA | ||||||||||||||||||||||||
| MEAT | ||||||||||||||||||||||||
| EARTH'S MOON | 30 MINUTES | |||||||||||||||||||||||
| BLUE LAGOS | ||||||||||||||||||||||||
| EARTH OF THE DAMNED | ||||||||||||||||||||||||
| HEAVY | ||||||||||||||||||||||||
| PUNTONASYA | ||||||||||||||||||||||||
| ARLIA | ||||||||||||||||||||||||
| INVISIBLE | ||||||||||||||||||||||||
| SHUNTO KUSTO | ||||||||||||||||||||||||
| DARK | ||||||||||||||||||||||||
| YARDRED | ||||||||||||||||||||||||
| GREEN | ||||||||||||||||||||||||
| MEAN | ||||||||||||||||||||||||
| PLANET OF YAM | ||||||||||||||||||||||||
| LOOPALL | ||||||||||||||||||||||||
| DEATH | ||||||||||||||||||||||||
| BLACK | ||||||||||||||||||||||||
| LITTLE |