|
| GRUPOS 13 a 17 |
| Aluminio | Antimonio | Arsénico | Astato | Azufre |
| Bismuto | Boro | Bromo | Carbono | Cloro |
| Estaño | Flúor | Fósforo | Galio | Germanio |
| Indio | Iodo | Nitrógeno | Oxígeno | Plomo |
| Polonio | Selenio | Silicio | Talio | Telurio |
ABUNDANCIA ISOTÓPICA: en color rojo se encuentran los porcentajes. |
ENERGÍA DE 1º IONIZACIÓN: se encuentra medida en eV. |
| NOMBRE | ALUMINIO | ANTIMONIO | ARSENICO |
| Símbolo | Al | Sb | As |
| Período | 3 | 5 | 4 |
| Grupo | 13 | 15 | 15 |
| Masa atómica | 26,981538 | 121,760 | 74,92160 |
| Número atómico | 13 | 51 | 33 |
| Número de oxidación | 3 | -3 ; 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-3 | 2-8-18-18-5 | 2-8-18-5 |
| Electronegatividad | 1,61 | 1,9 | 2,0 |
| Energía 1º ionización | 5,986 | 8,641 | 9,81 |
| Isótopos (abundancia %) | 27 100 | 121 57,25 | 75 100 |
| 123 42,75 |
| NOMBRE | ASTATO | AZUFRE | BISMUTO |
| Símbolo | At | S | Bi |
| Período | 6 | 3 | 6 |
| Grupo | 17 | 16 | 15 |
| Masa atómica | (210) | 32,066 | 208,98038 |
| Número atómico | 85 | 16 | 83 |
| Número de oxidación | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -2 ; 4 ; 6 | 3 ; 5 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-32-18-7 | 2-8-6 | 2-8-18-32-18-5 |
| Electronegatividad | 2,2 | 2,5 | 1,9 |
| Energía 1º ionización | - | 10,360 | 7,416 |
| Isótopos (abundancia %) | 210 100 | 32 95,018 | 209 100 |
| 33 0,75 | |||
| 34 4,215 | |||
| 36 0,017 |
| NOMBRE | BORO | BROMO | CARBONO |
| Símbolo | B | Br | C |
| Período | 2 | 4 | 2 |
| Grupo | 13 | 17 | 14 |
| Masa atómica | 10,811 | 79,904 | 12,0107 |
| Número atómico | 5 | 35 | 6 |
| Número de oxidación | 3 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -2 ; 2 ; 4 |
| Estado de agregación | sólido | líquido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-3 | 2-8-18-7 | 2-4 |
| Electronegatividad | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
| Energía 1º ionización | 8,298 | 11,814 | 11,260 |
| Isótopos (abundancia %) | 10 18,66 | 79 50,56 | 12 98,892 |
| 11 81,34 | 81 49,44 | 13 1,108 |
| NOMBRE | CLORO | ESTAÑO | FLÚOR |
| Símbolo | Cl | Sn | F |
| Período | 3 | 5 | 2 |
| Grupo | 17 | 14 | 17 |
| Masa atómica | 35,4527 | 118,710 | 18,9984032 |
| Número atómico | 17 | 50 | 9 |
| Número de oxidación | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | 2 ; 4 | -1 |
| Estado de agregación | gaseoso | sólido | gaseoso |
| Estructura electrónica | 2-8-7 | 2-8-18-18-4 | 2-7 |
| Electronegatividad | 3,0 | 1,8 | 3,98 |
| Energía 1º ionización | 12,967 | 7,344 | 17,422 |
| Isótopos (abundancia %) | 35 75,53 | 112 0,95 | 19 100 |
| 37 24,47 | 114 0,65 | ||
| 115 0,34 | |||
| 116 14,24 | |||
| 117 7,57 | |||
| 118 24,01 | |||
| 119 8,58 | |||
| 120 32,97 | |||
| 122 4,71 | |||
| 124 5,98 |
| NOMBRE | FÓSFORO | GALIO | GERMANIO |
| Símbolo | P | Ga | Ge |
| Período | 3 | 4 | 4 |
| Grupo | 15 | 13 | 14 |
| Masa atómica | 30,973761 | 69,723 | 72,61 |
| Número atómico | 15 | 31 | 32 |
| Número de oxidación | -3 ; 3 ; 5 | 3 | 4 |
| Estado de agregación | sólido | líquido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-5 | 2-8-18-3 | 2-8-18-4 |
| Electronegatividad | 2,19 | 1,81 | 2,01 |
| Energía 1º ionización | 10,486 | 5,999 | 7,899 |
| Isótopos (abundancia %) | 31 100 | 69 60,20 | 70 20,55 |
| 71 39,80 | 72 27,37 | ||
| 73 7,67 | |||
| 74 36,74 | |||
| 76 7,67 |
| NOMBRE | INDIO | IODO | NITRÓGENO |
| Símbolo | In | I | N |
| Período | 5 | 5 | 2 |
| Grupo | 13 | 17 | 15 |
| Masa atómica | 114,818 | 126,90447 | 14,00674 |
| Número atómico | 49 | 53 | 7 |
| Número de oxidación | 3 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -3 ; 3 ; 5 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | gaseoso |
| Estructura electrónica | 2-8-18-18-3 | 2-8-18-18-7 | 2-5 |
| Electronegatividad | 1,78 | 2,5 | 3,05 |
| Energía 1º ionización | 5,786 | 10,451 | 14,534 |
| Isótopos (abundancia %) | 113 4,33 | 127 100 | 14 99,635 |
| 115 95,67 | 15 0,365 |
| NOMBRE | OXÍGENO | PLOMO | POLONIO |
| Símbolo | O | Pb | Po |
| Período | 2 | 6 | 6 |
| Grupo | 16 | 14 | 16 |
| Masa atómica | 15,9994 | 207,2 | (209) |
| Número atómico | 8 | 82 | 84 |
| Número de oxidación | -2 | 2 ; 4 | 6 |
| Estado de agregación | gaseoso | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-6 | 2-8-18-32-18-4 | 2-8-18-32-18-6 |
| Electronegatividad | 3,5 | 1,8 | 2,0 |
| Energía 1º ionización | 13,618 | 7,289 | 8,42 |
| Isótopos (abundancia %) | 16 99,759 | 204 1,40 | 210* 100 |
| 17 0,037 | 206 25,20 | ||
| 18 0,204 | 207 21,70 | ||
| 208 51,70 |
| NOMBRE | SELENIO | SILICIO | TALIO |
| Símbolo | Se | Si | Tl |
| Período | 4 | 3 | 6 |
| Grupo | 16 | 14 | 13 |
| Masa atómica | 78,96 | 28,0855 | 204,3833 |
| Número atómico | 34 | 14 | 81 |
| Número de oxidación | -2 ; 4 ; 6 | 4 | 1 ; 3 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-6 | 2-8-4 | 2-8-18-32-18-3 |
| Electronegatividad | 2,4 | 1,90 | 1,8 |
| Energía 1º ionización | 9,752 | 8,151 | 6,108 |
| Isótopos (abundancia %) | 74 0,87 | 28 92,17 | 203 29,50 |
| 76 9,02 | 29 4,71 | 205 70,50 | |
| 77 7,58 | 30 3,12 | ||
| 78 23,52 | |||
| 80 49,82 | |||
| 82 9,19 |
| NOMBRE | TELURIO |
| Símbolo | Te |
| Período | 5 |
| Grupo | 16 |
| Masa atómica | 127,60 |
| Número atómico | 52 |
| Número de oxidación | -2 ; 4 ; 6 |
| Estado de agregación | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-18-6 |
| Electronegatividad | 2,1 |
| Energía 1º ionización | 9,009 |
| Isótopos (abundancia %) | 120 0,09 |
| 122 2,55 | |
| 123 0,89 | |
| 124 4,74 | |
| 125 7,07 | |
| 126 18,84 | |
| 128 31,74 | |
| 130 34,08 |
| Elementos de Transición | Gases Inertes | Gases | ||
| Metales Alcalinos | Grupos 13 a 17 | Tabla Periódica |
Esta página fue actualizada el 13 de Setiembre de 2003