|
| GASES INERTES |
ABUNDANCIA ISOTÓPICA: en color rojo se encuentran los porcentajes. |
ENERGÍA DE 1º IONIZACIÓN: se encuentra medida en eV. |
| NOMBRE | ARGÓN | CRIPTÓN | HELIO |
| Símbolo | Ar | Kr | He |
| Período | 3 | 4 | 1 |
| Grupo | 18 | 18 | 18 |
| Masa atómica | 39,948 | 83,80 | 4,002602 |
| Número atómico | 18 | 36 | 2 |
| Número de oxidación | - | - | - |
| Estado de agregación | gaseoso | gaseoso | gaseoso |
| Estructura electrónica | 2-8-8 | 2-8-18-8 | 2 |
| Electronegatividad | - | - | - |
| Energía 1º ionización | 15,759 | 13,999 | 24,587 |
| Isótopos (abundancia %) | 36 0,337 |
78 0,35 |
4 100 |
38 0,063 |
80 2,28 |
||
39 99,60 |
82 11,58 |
||
83 11,49 |
|||
84 57 |
|||
86 17,30 |
| NOMBRE | NEÓN | RADÓN | XENÓN |
| Símbolo | Ne | Rn | Xe |
| Período | 2 | 6 | 5 |
| Grupo | 18 | 18 | 18 |
| Masa atómica | 20,1797 | (222) | 131,29 |
| Número atómico | 10 | 86 | 54 |
| Número de oxidación | - | - | - |
| Estado de agregación | gaseoso | gaseoso | gaseoso |
| Estructura electrónica | 2-8 | 2-8-18-32-18-8 | 2-8-18-18-8 |
| Electronegatividad | - | - | - |
| Energía 1º ionización | 21,564 | 10,748 | 12,130 |
| Isótopos (abundancia %) | 20 90,48 |
222 100 |
124 0,09 |
21 0,27 |
126 0,09 |
||
22 9,25 |
128 1,92 |
||
129 26,44 |
|||
130 4,08 |
|||
131 21,18 |
|||
132 26,89 |
|||
134 10,44 |
|||
136 8,87 |
Esta página fue actualizada el 13 de Setiembre de 2003