|
ELEMENTOS DE TRANSICION |
ABUNDANCIA ISOTÓPICA: en color rojo se encuentran los porcentajes. |
ENERGÍA DE 1º IONIZACIÓN: se encuentra medida en eV. |
| NOMBRE | ACTINIO | CADMIO | CINC |
| Símbolo | Ac | Cd | Zn |
| Período | 7 | 5 | 4 |
| Grupo | 3 | 12 | 12 |
| Masa atómica | (227) | 112,411 | 65,39 |
| Número atómico | 89 | 48 | 30 |
| Número de oxidación | 3 | 2 | 2 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-32-18-9-2 | 2-8-18-18-2 | 2-8-18-2 |
| Electronegatividad | 1,1 | 1,69 | 1,65 |
| Energía 1º ionización | 6,9 | 8,993 | 9,394 |
| Isótopos (abundancia %) | 227* 100 | 106 1,215 | 64 48,89 |
| 108 0,875 | 66 27,81 | ||
| 110 12,39 | 67 4,12 | ||
| 111 12,75 | 68 18,56 | ||
| 112 24,11 | 70 0,62 | ||
| 113 12,26 | |||
| 114 28,91 | |||
| 116 7,49 |
| NOMBRE | CIRCONIO | COBALTO | COBRE |
| Símbolo | Zr | Co | Cu |
| Período | 3 | 4 | 4 |
| Grupo | 4 | 9 | 11 |
| Masa atómica | 91,224 | 58,933200 | 63,546 |
| Número atómico | 40 | 27 | 29 |
| Número de oxidación | 4 | 2 ; 3 | 1 ; 2 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-10-2 | 2-8-15-2 | 2-8-18-1 |
| Electronegatividad | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
| Energía 1º ionización | 6,84 | 7,86 | 7,726 |
| Isótopos (abundancia %) | 90 51,46 |
59 100 | 63 69,10 |
| 91 11,23 | 65 30,90 | ||
| 92 17,11 | |||
| 94 17,40 | |||
| 96 2,80 |
| NOMBRE | CROMO | ESCANDIO | HAFNIO |
| Símbolo | Cr | Sc | Hf |
| Período | 4 | 4 | 2 |
| Grupo | 6 | 3 | 4 |
| Masa atómica | 51,9961 | 44,055910 | 178,49 |
| Número atómico | 24 | 21 | 72 |
| Número de oxidación | 2 ; 3 ; 6 | 3 | 4 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-12-2 | 2-8-9-2 | 2-8-18-32-10-2 |
| Electronegatividad | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| Energía 1º ionización | 6,766 | 6,54 | 7,2 |
| Isótopos (abundancia %) | 50 4,31 | 45 100 | 174 0,163 |
| 52 83,76 | 176 5,21 | ||
| 53 9,55 | 177 18,56 | ||
| 54 2,38 | 178 27,10 | ||
| 179 13,75 | |||
| 180 35,217 |
| NOMBRE | HIERRO | IRIDIO | ITRIO |
| Símbolo | Fe | Ir | Y |
| Período | 4 | 6 | 5 |
| Grupo | 8 | 9 | 3 |
| Masa atómica | 55,845 | 192,217 | 88,90585 |
| Número atómico | 26 | 77 | 39 |
| Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 | 3 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-14-2 | 2-8-18-32-17 | 2-8-18-9-2 |
| Electronegatividad | 1,8 | 2,2 | 1,2 |
| Energía 1º ionización | 7,870 | 9,1 | 6,38 |
| Isótopos (abundancia %) | 54 5,84 | 191 38,50 | 89 100 |
| 56 91,68 | 193 61,50 | ||
| 57 2,17 | |||
| 58 0,31 |
| NOMBRE | LANTANO | MANGANESO | MERCURIO |
| Símbolo | La | Mn | Hg |
| Período | 6 | 4 | 6 |
| Grupo | 3 | 7 | 12 |
| Masa atómica | 138,9055 | 54,938049 | 200,59 |
| Número atómico | 57 | 25 | 80 |
| Número de oxidación | 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 | 1 ; 2 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | líquido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-18-9-2 | 2-8-13-2 | 2-8-18-32-18-2 |
| Electronegatividad | 1,17 | 1,5 | 1,9 |
| Energía 1º ionización | 5,577 | 7,435 | 10,437 |
| Isótopos (abundancia %) | 138* 0,089 | 55 100 | 196 0,146 |
| 139 99,911 | 198 10,02 | ||
| 199 16,84 | |||
| 200 23,127 | |||
| 201 13,22 | |||
| 202 29,797 | |||
| 204 6,85 |
| NOMBRE | MOLIBDENO | NIOBIO | NÍQUEL |
| Símbolo | Mo | Nb | Ni |
| Período | 5 | 5 | 4 |
| Grupo | 6 | 5 | 10 |
| Masa atómica | 95,94 | 92,90638 | 58,6934 |
| Número atómico | 42 | 41 | 28 |
| Número de oxidación | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 | 3 ; 5 | 2 ; 3 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-13-1 | 2-8-18-12-1 | 2-8-16-2 |
| Electronegatividad | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| Energía 1º ionización | 7,099 | 6,88 | 7,635 |
| Isótopos (abundancia %) | 92 15,86 | 93 100 | 58 68,0769 |
| 94 9,12 | 60 26,2231 | ||
| 95 15,70 | 61 1,1399 | ||
| 96 16,50 | 62 3,6345 | ||
| 97 9,45 | 64 0,9256 | ||
| 98 23,75 | |||
| 100 9,62 |
| NOMBRE | ORO | OSMIO | PALADIO |
| Símbolo | Au | Os | Pd |
| Período | 6 | 6 | 5 |
| Grupo | 11 | 8 | 10 |
| Masa atómica | 196,96655 | 190,23 | 106,42 |
| Número atómico | 79 | 76 | 46 |
| Número de oxidación | 1 ; 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 | 2 ; 4 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-32-18-1 | 2-8-18-32-14-2 | 2-8-18-18 |
| Electronegatividad | 2,4 | 2,2 | 2,20 |
| Energía 1º ionización | 9,225 | 8,70 | 8,34 |
| Isótopos (abundancia %) | 197 100 | 184 0,018 | 102 0,96 |
| 186 1,59 | 104 10,97 | ||
| 187 1,64 | 105 22,23 | ||
| 188 13,30 | 106 27,34 | ||
| 189 16,10 | 108 26,70 | ||
| 190 26,39 | 110 11,80 | ||
| 192 40,962 |
| NOMBRE | PLATA | PLATINO | RENIO |
| Símbolo | Ag | Pt | Re |
| Período | 5 | 6 | 6 |
| Grupo | 11 | 10 | 7 |
| Masa atómica | 107,8682 | 195,078 | 186,207 |
| Número atómico | 47 | 78 | 75 |
| Número de oxidación | 1 | 2 ; 4 | - 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-18-1 | 2-8-18-32-17-1 | 2-8-18-32-13-2 |
| Electronegatividad | 1,9 | 2,7 | 1,9 |
| Energía 1º ionización | 7,576 | 9,0 | 7,88 |
| Isótopos (abundancia %) | 107 51,35 | 190 0,014 |
185 37,07 |
| 109 48,65 | 192 0,782 | 187* 62,93 | |
| 194 32,967 | |||
| 195 33,832 | |||
| 196 25,242 | |||
| 198 7,163 |
| NOMBRE | RODIO | RUTENIO | TANTALIO |
| Símbolo | Rh | Ru | Ta |
| Período | 5 | 5 | 6 |
| Grupo | 9 | 8 | 5 |
| Masa atómica | 102,90550 | 101,07 | 180,9479 |
| Número atómico | 45 | 44 | 73 |
| Número de oxidación | 2 ; 3 ; 4 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 | 5 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-16-1 | 2-8-18-15-1 | 2-8-18-32-11-2 |
| Electronegatividad | 2,28 | 2,2 | 1,54 |
| Energía 1º ionización | 7,46 | 7,37 | 7,89 |
| Isótopos (abundancia %) | 103 100 | 96 5,54 | 180 0,0123 |
| 98 1,87 | 181 99,9877 | ||
| 99 12,76 | |||
| 100 12,60 | |||
| 101 17,06 | |||
| 102 31,55 | |||
| 104 18,62 |
| NOMBRE | TECNECIO | TITANIO | VANADIO |
| Símbolo | Tc | Ti | V |
| Período | 5 | 1 | 4 |
| Grupo | 7 | 4 | 5 |
| Masa atómica | (98) | 47,867 | 50,9415 |
| Número atómico | 43 | 22 | 23 |
| Número de oxidación | 7 | 2 ; 3 ; 4 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-14-1 | 2-8-10-2 | 2-8-11-2 |
| Electronegatividad | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| Energía 1º ionización | 7,28 | 6,82 | 6,74 |
| Isótopos (abundancia %) | --- | 46 7,99 | 50 0,24 |
| 47 7,32 | 51 99,76 | ||
| 48 73,98 | |||
| 49 5,46 | |||
| 50 5,25 |
| NOMBRE | WOLFRAMIO |
| Símbolo | W |
| Período | 6 |
| Grupo | 6 |
| Masa atómica | 183,84 |
| Número atómico | 74 |
| Número de oxidación | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 |
| Estado de agregación | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-32-12-2 |
| Electronegatividad | 1,7 |
| Energía 1º ionización | 7,98 |
| Isótopos (abundancia %) | 180 0,12 |
| 182 26,50 | |
| 183 14,31 | |
| 184 30,64 | |
| 186 28,43 |
| Elementos de Transición | Gases Inertes | Gases | ||
| Metales Alcalinos | Grupos 13 a 17 | Tabla Periódica |
Esta página fue actualizada el 13 de Setiembre de 2003