|
208 27 053 2.35 Acres $18,000 $500.00 Down 282.34 month x 10 years at 15%
209 06 0402.35 Acres $18,000 $500.00 Down 282.34 month x 15% x ten years
245 14 153 1.13 Acres $10,000 $400.00 Down 154.88 month x 15% x ten years
245 18 250 1.1 Acre $12,000 $500.00 Down 185.54 month x 15% x ten years
245 19 148 2.06 Acres $20,000 $500.00 Down 314.60 month x 15% x ten years
245 21 014b1.17 Acres $10,000 $ 250.00 Down 157.30 month X 15% x ten years
245 21 014A 1.17 Acres $10,000 $ 250.00 Down 157.30 month X 15% x ten years
245 21 015A 1.17 Acres $10,000 $ 250.00 Down 157.30 month X 15% x ten years
245 21 015B 1.17 Acres $10,000 $ 250.00 Down 157.30 month X 15% x ten years
245 21 203a 1.17 Acres $10.000 $ 400.00 Down 154.88 month X 15% x ten years
245 22 028 2.35
Acres
$20,000 $ 500.00 Down ELECTRICITY 314.60 month x 15% x ten years
245 22 082B 1.17 Acres $10,000 $ 400.00 Down 154.88 month X 15% x ten years
245 22 082A 1.17 Acres $10,000 $ 400.00 Down 154.88 month X 15% x ten years
308 29 179 .05 Acres $10,000 $500.00 Down 153.27 month X 15% x ten years
313 46 144 1.0 Acres $14,000 $500.00 Down 217.80 month x 15% x ten years