12. International Meet - Miklavž 2003 - Ljubljana, 6. 12. 2003

 

    Day - 1 Compete results in Absolute concurrence

 

                     1 - 50 m prosto / Freestyle Boys / dečki B    

  ------------------------------------------------------------------------------

   1  KOS KARLO            91 MZ 1         27.29      .00  464

   2  HODŽIČ ALMIR         91 PR 1         27.50      .21  454

   3  CAPAN HRVOJE         91 MZ 1         28.51    01.22  407

   4  BOROVNIK MATJAŽ      92 MSV          29.02    01.73  386

   5  HAJDER ENSAR         91 ZT           29.18    01.89  380

   6  ČARAPIČ KRISTIAN     91 PR           29.26    01.97  377

   7  SAGMEISTER ROK       92 FR 1         29.32    02.03  374

   8  FERMIŠEK TADEJ       91 RR 1         29.44    02.15  370

   9  VIDMAR JURE          92 MTK1         29.44    02.15  370

  10  KRMEK KREŠIMIR       91 JUG          29.57    02.28  365

  11  RELIČ MARKO          91 DR           29.61    02.32  363

  12  BOLTIŽAR MARTIN      91 MZ           29.80    02.51  356

  13  PETRIČ JAN KAREL     91 MTK1         29.84    02.55  355

  13  ŠORAK STEFAN         92 KIK          29.84    02.55  355

  15  PERKOVIČ IVAN        91 DUB          30.07    02.78  347

  16  VALENČAK JAN         92 PC           30.11    02.82  346

  17  ARBANAS ANDREJ       91 PR 1         30.11    02.82  346

  18  POROPAT NICO         92 DR           30.12    02.83  345

  19  STJEPIČ MARIO        91 ZT           30.17    02.88  344

  20  SEKE KRISTIJAN       91 KIK          30.30    03.01  339

  21  ČEŠLJEVIČ NIKOLA     91 KIK          30.31    03.02  339

  22  ŠKAREC ROBERT        91 MZ           30.46    03.17  334

  23  GROŠELJ NIK          91 MTK          30.50    03.21  333

  24  KENE ROK             92 RR 1         30.51    03.22  332

  25  KOLONIČ TEO          91 PR           30.56    03.27  331

  26  ŠENICA GAŠPER        91 LL 1         30.64    03.35  328

  26  PATRIMIA MARCO       91 MOD1         30.64    03.35  328

  28  ĐORĐEVIČ MARKO       91 VNS1         30.65    03.36  328

  29  TOMIČ KRISTIJAN      92 DUB          30.68    03.39  327

  30  DOMJAN VIKTOR        91 ZAL          30.71    03.42  326

  31  BOHINC GAŠPER        91 MTK          30.78    03.49  324

  32  MUJAKOVIČ DAMIR      91 ZT           30.79    03.50  323

  33  VOROS DANIEL         91 ZAL          30.84    03.55  322

  34  SUMIČ EUGEN          92 BP           31.02    03.73  316

  35  SIMIČ NIKOLA         91 JAG          31.04    03.75  315

  36  ČUDEN ANŽE           91 MTK          31.12    03.83  313

  37  POPPI LUCA           91 MOD1         31.16    03.87  312

  38  LENERT VLAHO         91 JUG1         31.20    03.91  311

  39  PIRC PODOBNIK TIMOTE 92 KA           31.35    04.06  306

  40  LIMOV MARKO          92 JUG          31.38    04.09  305

  41  CUOGHI ALESSANDRO    91 MOD          31.65    04.36  298

  41  BLAŽEVIČ MATIJA      91 PR           31.65    04.36  298

  43  BANČIČ JON           92 IL 1         31.84    04.55  292

  44  ZLATNAR MATEJ        91 IL 1         31.86    04.57  292

  45  NOVAK ALJAŽ          91 OL 1         32.00    04.71  288

  46  STOJANAC FILIP       91 PR           32.14    04.85  284

  47  KOŠTOMAJ ALEKS       92 IL           32.16    04.87  284

  48  POLAJŽER ROK         91 RB           32.18    04.89  283

  49  KRAMARŠIČ JAKA       91 CK           32.28    04.99  280

  49  ILIČ SEBASTIAN       92 DUB          32.28    04.99  280

  51  RUSNAK MARIO         92 KP           32.42    05.13  277

  52  JAMNIK NEJC          91 LL           32.44    05.15  276

  53  OBŠIVAČ DAVID        91 DR           32.46    05.17  276

  53  TODDARO STEFANO      91 MOD          32.46    05.17  276

  55  JURJEVČIČ NEJC       93 LL 1         32.59    05.30  273

  56  PEJAR MARIO          93 JUG          32.76    05.47  268

  57  AZARKEVIČ ARTJOM     92 OL           32.80    05.51  267

  58  DALACKER FABIAN      92 ROS          32.83    05.54  267

  59  ŠTIHOVIČ TJAŠ        91 KK           32.86    05.57  266

  60  RIZVIČ SAŠA          91 ZT           32.89    05.60  265

  61  BONFATTI LUCA        91 MOD1         32.90    05.61  265

  62  KOREN ANŽE           92 PC           32.95    05.66  264

  63  BOCHL ANŽE           93 IL           32.97    05.68  263

  64  KRAJNIK LUKA         92 MTK          33.09    05.80  260

  65  KREHIČ VARIS         91 JUG          33.23    05.94  257

  66  REBOL KRISTJAN       93 MTK          33.30    06.01  255

  67  ZOBEC NIK            92 RB           33.31    06.02  255

  67  LONČAR PETAR         91 DUB          33.31    06.02  255

  69  VERDNIK JAN          92 MSV          33.36    06.07  254

  70  BJELOKOSIČ MARO      93 JUG          33.55    06.26  250

  71  TEKAVČIČ ANŽE        91 KA           33.57    06.28  249

  72  GRUNTAR JURE         91 OL           33.60    06.31  249

  73  MORETTI MARKO        93 JUG          33.63    06.34  248

  74  ASIČ MARO            93 JUG          33.78    06.49  245

  75  NADVEŠNIK MATEJ      91 KA           33.89    06.60  242

  76  GRAH ROMAN           91 IL           33.97    06.68  241

  77  KOZOLE EMIL          91 LL           34.13    06.84      NL

  77  ROMANO FRANCESCO     91 MOD          34.13    06.84      NL

  79  ORAŽEM BLAŽ          92 RB           34.21    06.92      NL

  80  VASILJKOVIČ DEJAN    92 JAG          34.29    07.00      NL

  81  MAGDALENIČ JAN       91 BM           34.41    07.12      NL

  82  VRABEL MARTIN        92 KP           34.51    07.22      NL

  83  POLIČ ANŽE           91 OL           34.53    07.24      NL

  84  MALENOVIČ MILOŠ      92 JAG          34.54    07.25      NL

  85  ZLATNAR JAN          93 IL           34.61    07.32      NL

  86  DUŽDEVIČ TOMISLAV    94 JUG          34.78    07.49      NL

  87  ZUPAN LUKA           92 CRT          34.82    07.53      NL

  88  VOZEL MATIC          91 CRT          34.90    07.61      NL

  88  NIKOLIČ MIHAILO      93 JAG          34.90    07.61      NL

  90  POLITO PIERDOMENICO  91 MOD          34.98    07.69      NL

  91  TUBIN JAN            93 OL           35.01    07.72      NL

  92  DORNIK DOMEN         91 CRT          35.28    07.99      NL

  93  SREBOT NEJC          92 MNC          35.29    08.00      NL

  94  GORENC TEPINA SIMON  92 MTK          35.48    08.19      NL

  95  NEZMEŠKAL TOMISLAV   93 JUG          35.50    08.21      NL

  96  LAMPIČ MATEVŽ        92 OL           35.70    08.41      NL

  97  BASSIN BRIAN         91 LL           35.80    08.51      NL

  97  MOČNIK JURE          92 OL           35.80    08.51      NL

  99  LAVRIŠA TADEJ        91 OL           36.04    08.75      NL

 100  KRAŠEVEC MATIC       91 OL           36.05    08.76      NL

 101  PODBREGAR PRIMOŽ     93 CRT          36.10    08.81      NL

 102  KODRIČ MATIJA        92 CRT          36.13    08.84      NL

 102  SONNENSCHEIN DARIN   94 OL           36.13    08.84      NL

 104  KARAS SEBASTJAN      92 KK           36.37    09.08      NL

 105  KNEŽEVIČ IVAN        94 JUG          36.52    09.23      NL

 106  KUMER FRENK          93 IL           36.62    09.33      NL

 107  MATUŠIČ HRVOJE       93 JUG          36.64    09.35      NL

 108  BRVAR GAŠPER         91 CRT          36.68    09.39      NL

 109  LEVEC LUKA           94 IL           36.72    09.43      NL

 110  SLOVENC TILEN        93 OL           36.89    09.60      NL

 111  PEČIRER BOR          91 IL           36.95    09.66      NL

 112  GODICELJ ANŽE        94 MNC          37.32    10.03      NL

 113  SAMOBOR MATIC        91 TP           37.44    10.15      NL

 114  IVETA TONI           93 JUG          37.50    10.21      NL

 115  URH KRISTJAN         92 IL           37.66    10.37      NL

 116  KOŠNJEK SAMO         92 IL           37.72    10.43      NL

 117  ŠUMLJAK ROK          91 OL           37.78    10.49      NL

 118  SUHADOLC MIHA        93 IL           38.00    10.71      NL

 119  TROHA GREGOR         91 OL           38.80    11.51      NL

 120  POVH LOVRO           94 MNC          39.19    11.90      NL

 121  PAHOR KLEMEN         91 KK           39.23    11.94      NL

 122  FEIST MATIJA         93 IL           39.80    12.51      NL

 123  RUS LUKA             95 OL           40.10    12.81      NL

 124  ŠTOR SANDI           93 BP           40.43    13.14      NL

 125  JEGLIČ TILEN         93 IL           40.56    13.27      NL

 126  VINTAR TOMAŽ         93 LL           40.77    13.48      NL

 127  RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL           41.57    14.28      NL

 128  IVANČIČ GREGA        92 TP           41.92    14.63      NL

 129  ŽIBERT ŽIGA          93 IL           42.20    14.91      NL

 130  POTOKAR SIMON        94 LL           42.39    15.10      NL

 131  ZULIČ JAKA           95 OL           43.07    15.78      NL

 132  POTOČAR JAN          92 OL           43.84    16.55      NL

 133  VOZEL PETER          94 CRT          44.67    17.38      NL

 134  GODEC BLAŽ           94 LL           45.10    17.81      NL

 135  VILAR VANJA          94 OL           45.16    17.87      NL

 136  BULJUBAŠIČ MUHAMED   93 IL           45.37    18.08      NL

 137  JARC ADRIJAN         93 IL           45.64    18.35      NL

 138  ŽUVELA TADEJ         93 KK           45.68    18.39      NL

 139  BEČAN ROK            92 IL           46.37    19.08      NL

 140  ROZMAN ŽIGA          94 LL           48.35    21.06      NL

 141  ŽIBRET JURE          94 IL           50.17    22.88      NL

 142  GARMUT GAŠPER        95 IL           50.53    23.24      NL

 143  GOLOB ALEŠ           96 IL           53.79    26.50      NL

 144  GODEC MIHA           94 LL           54.61    27.32      NL

 145  KINK TADEJ           96 CRT          55.93    28.64      NL

 146  PLUT MATIC           95 OL           56.77    29.48      NL

 147  TROHA TIN            95 CRT          57.14    29.85      NL

 148  POGLAJEN NEJC        94 CRT          58.12    30.83      NL

 149  TOMC JAKA            94 IL           58.81    31.52      NL

 150  FIRŠT ALEN           94 CRT        1:06.24    38.95      NL

 

 

                       2 - 50 m prosto Free Girls / deklice B  

------------------------------------------------------------------------------

 

   1 JAZBEC MAJNA         92 RR 1         29.36      .00  519

   2 TODESKINI IRA        92 PR 1         29.58      .22  507

   3 KOLŠEK KAJA          92 IL 1         30.26      .90  474

   4 VUKANOVIČ TIJANA     92 PSS          30.38    01.02  468

   5 TRNOVEC NIKKI        92 OL 1         30.50    01.14  463

   6 NOVAK ANJA           92 FR           30.79    01.43  450

   7 VERBIČ KLARA         92 LL 1         30.81    01.45  449

   8 ZAVIŠIČ BARBARA      92 KIK          30.97    01.61  442

   9 MESCHIARI SILVIA     92 MOD1         30.98    01.62  442

  10 PETRIČ NIKA KARLINA  92 MTK1         31.01    01.65  440

  11 CIGIT TJAŠA          92 BM           31.19    01.83  433

  12 DROLC NINA           92 MSV          31.31    01.95  428

  12 SZEKERES DORINA      92 ZAL          31.31    01.95  428

  14 RADIŠEVIČ AJDA       92 MTK1         31.39    02.03  424

  15 ŠIBERLE ŠPELA        92 MTK          31.42    02.06  423

  16 LULIČ ANITA          92 IL 1         31.47    02.11  421

  17 DJELIČ SOFIJA        92 IL           31.58    02.22  417

  18 PRUGOVEČKI IVA       92 DUB          31.72    02.36  411

  19 HAJDINJAK KATJA      93 OL           31.73    02.37  411

  20 SONJAK KAJA          92 FR           31.77    02.41  409

  21 GRUBIŠA IVA          92 PR           31.93    02.57  403

  22 PENOVIČ MIRJANA      92 VNS1         32.02    02.66  400

  23 THALER ANA           92 MTK          32.03    02.67  399

  24 TOMAC ELENA          92 PR 1         32.06    02.70  398

  25 SVETKOVA ANDREA      92 KP           32.07    02.71  398

  26 BRAJEVIČ MARIELA     92 JUG          32.13    02.77  396

  27 VIOLIČ MARIJA        92 JUG1         32.43    03.07  385

  28 CVEK MATEJA          92 MTK          32.50    03.14  382

  29 KRIČAJ PATRICIJA     92 OL           32.59    03.23  379

  30 BRKLJAČA LORA        92 PR           32.66    03.30  377

  31 ŽAPER GABRIJELA      92 DUB          32.73    03.37  374

  32 RADIVOJEVIČ ALEKSAND 92 MSV          32.89    03.53  369

  32 ERJAVEC TJAŠA        92 FR           32.89    03.53  369

  34 STUDENČNIK PETRA     92 FR           32.91    03.55  368

  35 RUNTAS MIA           93 DUB          32.98    03.62  366

  36 PEREČAK INES         92 MZ 1         33.11    03.75  362

  37 SMOLEJ TADEJA        93 MTK          33.16    03.80  360

  38 ZAVIDIČ IVANA        92 PR           33.31    03.95  355

  39 BAIL KAROLIN         92 ROS          33.34    03.98  354

  40 CAVANA SILVIA        92 MOD1         33.43    04.07  351

  40 VUKELIČ MIA          93 PR           33.43    04.07  351

  42 CALVI ALESSIA        92 MOD          33.46    04.10  350

  43 KOŠIR AJDA           92 OL           33.49    04.13  349

  44 PETRIČ MARUŠA        92 ZK           33.51    04.15  349

  45 KOKELJ PIA           93 RR 1         33.52    04.16  349

  46 FLEGO LIA            92 KK           33.59    04.23  346

  46 KRALOVA BRONISLAVA   92 KP           33.59    04.23  346

  48 MEDOVA MARIA         92 KP           33.74    04.38  342

  49 PO LAURA             92 MOD1         33.77    04.41  341

  50 ŠAGOVAC MARIJANA     92 MZ 1         33.83    04.47  339

  51 GOVEJŠEK TAMARA      93 MSV          34.03    04.67  333

  52 OŠTARIJAŠ PATRICIJA  92 MTK          34.04    04.68  333

  53 LAGUMDŽIJA MIRELA    92 VNS1         34.06    04.70  332

  54 PINJUH ANA           92 MZ           34.10    04.74  331

  55 ROZMAN TJAŠA         93 MTK          34.27    04.91  326

  56 ROTAR EVA            93 OL           34.29    04.93  326

  57 BJELIČ JASMINA       92 JUG          34.36    05.00  324

  58 VUJASIN MARIJA       92 BL           34.37    05.01  323

  59 SKRALOVA LUCIA       92 KP           34.49    05.13  320

  60 KOLOŠA TAMARA        92 BM           34.54    05.18  319

  61 BENETTI GIULIA       92 MOD          34.76    05.40  313

  62 ŽUFIČ KATJA          92 DR           34.78    05.42  312

  63 DVORSKA DOMINIKA     92 KP           35.07    05.71  304

  64 HOLLA MICHAELA       92 KP           35.14    05.78  303

  65 PALČNIK TINA         92 MNC          35.27    05.91  299

  66 PEČEČNIK INES        92 MSV          35.28    05.92  299

  66 KORADEJ JANA         93 MSV          35.28    05.92  299

  66 MILENKOVIČ ANDRIJANA 93 JAG          35.28    05.92  299

  69 SELKO TAMARA         92 CRT          35.30    05.94  298

  70 LUPPI CATERINA       92 MOD          35.31    05.95  298

  71 KUŠT MARINA          92 JUG          35.33    05.97  298

  72 BERTACCHI FRANCESCA  92 MOD1         35.34    05.98  297

  73 STARC JANJA          92 RB           35.37    06.01  297

  74 TAVČAR ALJA          92 IL           35.43    06.07  295

  75 ROTENHAJZER SARA     92 MTK          35.54    06.18  292

  76 BILE TEA             93 MTK          35.78    06.42  287

  77 ŠTENDLER NINA        92 CRT          35.83    06.47  285

  78 PRIGL IRIS           93 JUG          35.98    06.62  282

  78 JOVIČ MARIJA         92 PR           35.98    06.62  282

  80 ZOBEC NIKA           92 RB           36.00    06.64  281

  81 CECELJ KRISTINA      92 DUB          36.03    06.67      NL

  82 REPIČ BARBARA        93 OL           36.38    07.02      NL

  83 JURCA KLARA          93 IL           36.50    07.14      NL

  84 MALEC NINA           94 MNC          36.52    07.16      NL

  85 MATKOVIČ ANA         93 JUG          36.63    07.27      NL

  86 BODIROŽA MAŠA        92 MTK          36.67    07.31      NL

  87 BUDALICA AZRA        93 JUG          36.74    07.38      NL

  88 DŽEVER SAŠA          93 RR           36.84    07.48      NL

  89 PEPERKO DAŠA         93 MNC          36.90    07.54      NL

  90 SOTLAR PETRA         93 IL           36.93    07.57      NL

  91 STEVANOVIČ ANA       92 JAG          36.96    07.60      NL

  92 BIASIZZO MONIKA      93 LL 1         36.99    07.63      NL

  93 ČUPIČ NIKA           93 JUG          37.07    07.71      NL

  94 ŠPAT ZALA            94 PC           37.54    08.18      NL

  95 ŠULIGOJ VIKI         92 MZ           37.76    08.40      NL

  96 OBERLINTNER KATJA    92 OL           37.83    08.47      NL

  97 DEBEVC INA           93 OL           38.18    08.82      NL

  98 MORGAN TINKARA       92 KK           38.53    09.17      NL

  99 NJIRIČ MARIJA        93 JUG          38.57    09.21      NL

 100 MATIČ NATJA          92 OL           38.58    09.22      NL

 101 KOŠIR ŠPELA          94 OL           38.66    09.30      NL

 102 BUŽAN GAJA           93 KK           38.81    09.45      NL

 103 MILOSAVLJEVIČ ANA    93 JAG          39.00    09.64      NL

 104 ALEŠ BRONIJA         92 OL           39.71    10.35      NL

 105 PLESTENJAK JULIJA    93 IL           39.84    10.48      NL

 106 STOPINŠEK MATEJA     92 BM           39.95    10.59      NL

 107 KRISTL IVA           92 LL           40.39    11.03      NL

 108 VUJNOVIČ KRISTINA    93 JUG          40.50    11.14      NL

 109 KRAŠNA PELA          93 BP           40.57    11.21      NL

 110 JANEŽIČ PETRA        94 OL           40.91    11.55      NL

 111 OBREZA BRIGITA       92 KK           40.97    11.61      NL

 112 ŠMID ALENKA          93 ZK           41.19    11.83      NL

 113 ZOREC BREDA          92 TP           41.20    11.84      NL

 114 MASLE MARA           93 JUG          41.25    11.89      NL

 115 NAPRET REBEKA        92 CRT          41.60    12.24      NL

 116 KRAGELJ DOLORES      93 OL           42.07    12.71      NL

 117 FUNTEK TINA          93 MNC          42.29    12.93      NL

 118 SLIVŠEK URŠKA        95 IL           42.37    13.01      NL

 119 POLAJŽER PETRA       93 RB           42.51    13.15      NL

 120 TORKAR MAŠA          94 OL           42.63    13.27      NL

 121 GRMIČ MONIKA         93 IL           42.74    13.38      NL

 122 BURSAČ KRISTINA      92 OL           42.77    13.41      NL

 123 JELENC ANJA          94 IL           42.81    13.45      NL

 124 VIDOVIČ VIDA KATARIN 92 TP           43.67    14.31      NL

 125 SAVIČ TEA            94 LL           43.94    14.58      NL

 126 OKORN NEŽA           94 IL           44.01    14.65      NL

 127 HODNIK ANDREJA       93 OL           44.05    14.69      NL

 128 MOLJK ANA NUŠA       94 CRT          44.17    14.81      NL

 129 PRODIČ JELENA        92 KK           44.70    15.34      NL

 130 TOJNKO KLAVDIJA      94 MNC          44.96    15.60      NL

 131 HROVAT NIKA          94 OL           45.32    15.96      NL

 132 LINDIČ MAJA          93 CRT          46.40    17.04      NL

 133 BAŠIČ KAJA           94 IL           46.71    17.35      NL

 134 VOZEL TJAŠA          94 CRT          46.95    17.59      NL

 135 ŠTEFAN NINA          94 LL           47.18    17.82      NL

 136 KRAŠOVEC ŠPELA       94 OL           48.06    18.70      NL

 137 PRIMC SARA           92 CRT          49.37    20.01      NL

 138 BULJUBAŠIČ DINA      95 IL           49.97    20.61      NL

 139 AGREŽ BARBARA        94 CRT          50.88    21.52      NL

 140 MUJAGIČ NERMANA      93 CRT          51.18    21.82      NL

 141 OBREZA BARBARA       94 KK           53.71    24.35      NL

 142 ŠINKOVEC NINA        93 CRT          54.74    25.38      NL

 143 PETRETIČ EVA         94 OL           55.21    25.85      NL

 144 OCEPEK KLARA         94 OL           56.71    27.35      NL

 145 BEČAN ŠPELA          94 IL           56.84    27.48      NL

 146 STANIČ MAŠA          95 CRT          58.49    29.13      NL

 147 LESKOVŠEK TANITA     94 CRT          58.62    29.26      NL

 

 

 

                       3 - 100 m prosto Free Boys / dečki A    

------------------------------------------------------------------------------

 

   1 ŽBOGAR ROBERT        89 RR 1              26.63      56.25      .00  574

   2 VEROVŠEK DOMEN       89 OL 1              27.43      56.59      .34  563

   3 ARLOV ALJOŠA         89 PSS               27.59      57.54    01.29  536

   4 LENĐER IVAN          90 PSS               44.83      57.89    01.64  526

   5 STANKOVIČ DAMJAN     89 IL 1              27.62      58.00    01.75  523

   6 BOGDANOVSKI LAZAR    89 PSS               27.84      58.01    01.76  523

   7 PRIJATELJ VID        89 LL 1              27.53      58.12    01.87  520

   8 RUKAVINA MATEJ       89 DUB               28.02      58.18    01.93  518

   9 STOJANOVIČ BORIS     89 KIK               27.88      58.27    02.02  516

  10 ERJAVEC GREGOR       89 OL 1              28.48      58.32    02.07  515

  11 SILAŠKI MILAN        90 KIK               28.78      59.21    02.96  492

  12 GOTOVUŠIČ EMIR       89 ZT                28.19      59.31    03.06  489

  13 SAVIČ NIKOLA         89 VNS1              28.54      59.63    03.38  482

  14 VIVODA LUCA          89 KK                29.12      59.89    03.64  475

  14 VOVK ROBERT          89 RR                28.02      59.89    03.64  475

  16 IVANOVIČ SAVA        90 PSS               29.18      59.94    03.69  474

  16 BILIČ IVAN           90 JUG1              28.59      59.94    03.69  474

  18 MILANOVIČ NEMANJA    89 VNS1              29.05    1:00.28    04.03  466

  19 BELAIČ ANDREJ        90 PR 1              29.17    1:00.77    04.52  455

  20 MUŠIČ JURE           90 ZK                29.54    1:00.93    04.68  451

  21 MANOJLOVIČ ROK       89 OL                29.01    1:00.97    04.72  451

  22 GATI PETER           90 ZAL               29.55    1:01.03    04.78  449

  23 ŠTRBAC DAMJAN        89 MZ                29.12    1:01.05    04.80  449

  24 KERČ ALJAŽ           90 OL                29.14    1:01.08    04.83  448

  25 ČERVEK MARKO         89 MTK1              29.99    1:01.18    04.93  446

  26 ZOREC ROK            90 IL                29.36    1:01.24    04.99  445

  27 MARTINIČ JOŽ         89 PR                30.85    1:01.55    05.30  438

  28 OSTERC PETER         90 IL 1              29.09    1:01.64    05.39  436

  29 FAJFAR ALJAŽ         89 RR                30.01    1:01.71    05.46  435

  29 ČEMAŽAR LUKA         89 OL                29.37    1:01.71    05.46  435

  31 KOS TIM              89 BM                29.35    1:01.72    05.47  434

  32 ČOSIČ ĐORĐE          89 IL                29.84    1:01.79    05.54  433

  33 BAIL LUKAS           90 ROS               29.77    1:01.97    05.72  429

  34 HADŽIČ DINO          90 DUB               29.83    1:02.02    05.77  428

  35 SOLDO JOSIP          89 MZ 1              30.28    1:02.23    05.98  424

  36 ŽIGO IVAN            89 PR                29.75    1:02.25    06.00  423

  37 KOŠNJEK ŽIGA         89 IL                30.64    1:02.34    06.09  421

  38 BOBANOVIČ DINKO      90 DUB               30.20    1:02.38    06.13  421

  39 PAVIČ ANDRIJA        89 PR 1              30.13    1:02.54    06.29  417

  40 RADIČ ANTE           90 DUB               29.87    1:02.58    06.33  417

  41 BOGDANOVIČ NIKOLA    90 JUG1              29.32    1:02.63    06.38  416

  42 ALEŠ JAN             89 OL                30.08    1:02.74    06.49  413

  43 BLAŽINA JOŽE         90 MSV               30.57    1:02.75    06.50  413

  44 MITROVIČ RENATO      89 JUG               30.26    1:02.92    06.67  410

  45 MARŠANIČ ERAZMO      90 MZ                29.92    1:02.96    06.71  409

  45 PLAVČIČ ŽELJKO       89 PR                30.65    1:02.96    06.71  409

  47 FILIPEK DOMINIK      90 KB                30.35    1:03.00    06.75  408

  48 KOPAS IVAN           90 KIK               29.74    1:03.01    06.76  408

  49 ĐURAN MARKO          89 DUB               30.47    1:03.42    07.17  400

  50 JUKICA ANTONIO       90 MZ 1              30.28    1:03.58    07.33  397

  51 GRUJA KARLO          89 MZ                30.66    1:03.64    07.39  396

  52 KANALAŠ VIDOR        90 KIK               30.64    1:03.65    07.40  396

  53 STRIŽ MAREK          89 KB                29.93    1:03.67    07.42  396

  54 DUSKI ALAN           89 MZ                31.43    1:03.81    07.56  393

  55 JORDAN JAN           89 IL                30.70    1:03.86    07.61  392

  56 GOLOG GREGOR         89 BM                30.54    1:03.88    07.63  392

  57 LANČIČ LOVRO         89 LL 1              30.40    1:03.98    07.73  390

  58 GRMIČ MATEJ          89 IL                30.97    1:04.04    07.79      NL

  59 ŠKERL ROK            89 OL                31.05    1:04.09    07.84      NL

  60 PORI TONI            90 FR                31.23    1:04.10    07.85      NL

  61 PARADIŽ MARTIN       90 FR 1              30.88    1:04.15    07.90      NL

  62 LENARDIČ LUKA        90 DUB               30.53    1:04.26    08.01      NL

  63 JAPUNDŽIČ SILVIO     90 DR                30.71    1:04.42    08.17      NL

  64 JOVIČ LUKA           90 JUG               30.63    1:04.84    08.59      NL

  65 REGINA ŽIGA          89 LL                31.13    1:04.92    08.67      NL

  66 VALČIČ TONI          89 RB                30.38    1:04.96    08.71      NL

  67 LIPOVEC NEJKO        89 OL                31.86    1:05.28    09.03      NL

  68 ŽIC FILIP            90 DUB               31.16    1:05.43    09.18      NL

  69 LUGONJIČ UROŠ        89 RR                31.59    1:05.44    09.19      NL

  70 NOVAK NACE           90 FR                31.25    1:05.70    09.45      NL

  70 GOLOB GAŠPER         89 IL                31.26    1:05.70    09.45      NL

  72 VIRANT SAMO          90 IL                31.66    1:05.87    09.62      NL

  73 LOVŠIN NEJC          90 RB                31.90    1:05.92    09.67      NL

  74 RIHTAR KEVIN         90 MNC               32.02    1:06.54    10.29      NL

  75 PERPAR LUKA          90 LL                32.07    1:07.39    11.14      NL

  76 NEJASMIČ B. MARJAN   90 JUG               32.35    1:08.01    11.76      NL

  77 ĐOVIČ ANTONIO        90 JUG               33.10    1:08.38    12.13      NL

  78 KONTELJ TIMOTEJ      90 OL                32.90    1:08.47    12.22      NL

  79 CESTNIK TIM          90 CRT               32.96    1:09.29    13.04      NL

  80 VELUNŠEK LOVRO       90 FR                33.28    1:09.41    13.16      NL

  81 RUGELJ GAŠPER        90 LL                33.58    1:10.87    14.62      NL

  81 PANIČ ROK            90 IL                33.80    1:10.87    14.62      NL

  83 ZACHERL MANFRED      90 ROS               34.24    1:10.92    14.67      NL

  84 ŽAGAR ŽAN            90 KK                34.60    1:11.84    15.59      NL

  85 KRAGELJ BENJAMIN     89 OL                33.32    1:12.36    16.11      NL

  86 GRAČNER LUKA         90 OL                35.35    1:15.13    18.88      NL

  87 GOLOB MIHA           90 IL                37.92    1:17.58    21.33      NL

  88 ŠUBER MATEJ          89 KK                44.87    1:17.61    21.36      NL

  89 KOVAČIČ KLEMEN       90 IL                37.22    1:17.66    21.41      NL

  90 KARAN ROK            90 LL                38.09    1:18.08    21.83      NL

  91 JERELE JURE          90 CK                38.06    1:19.14    22.89      NL

  92 FAJDIGA KRISTJAN     89 KK                41.97    1:21.23    24.98      NL

  93 ŠOPER TONI           90 CRT               39.00    1:23.22    26.97      NL

 

                       4 - 100 m prosto Free Girls / deklice A  

  ------------------------------------------------------------------------------

 

   1 KAVČIČ MATEJA        90 MTK1              30.04    1:01.35      .00  615

   2 MOČNIK MONIKA        90 RR 1              30.09    1:02.26      .91  588

   3 PEČNIK AJDA          90 FR 1              29.78    1:02.32      .97  587

   4 PETEH MATEA          90 DR                30.17    1:02.38    01.03  585

   5 CESAR MAJA           90 RR 1              30.26    1:02.80    01.45  573

   6 POGANČEV GORANA      90 VNS1              30.85    1:03.15    01.80  564

   7 CESAR NINA           90 RR                30.38    1:03.31    01.96  560

   8 KALAN KAJA           90 MTK1              30.71    1:03.32    01.97  559

   9 LONGAR TJAŠA         90 OL 1              30.74    1:03.72    02.37  549

   9 GRUJA FRANKA         90 MZ                30.79    1:03.72    02.37  549

  11 LUKMAN MAJA          90 ZK                31.08    1:03.87    02.52  545

  12 ŠESTAK MARTINA       90 MZ 1              30.62    1:04.05    02.70  540

  12 CILJAK MARIA         90 DUB               30.83    1:04.05    02.70  540

  14 ŠMID TANJA           90 ZK                30.74    1:04.72    03.37  524

  14 ZUPAN TEJA           90 RR                31.21    1:04.72    03.37  524

  16 KOVAČEVIČ SONJA      90 VNS               31.45    1:04.83    03.48  521

  17 KOS LEA              91 FR                31.72    1:04.84    03.49  521

  18 PATE PAMELA          91 LL 1              31.52    1:04.92    03.57  519

  19 LONGAR URŠA          90 OL                31.51    1:04.93    03.58  519

  20 VARGA MONIKA         90 VNS1              31.44    1:04.97    03.62  518

  21 PIJANOVIČ IVANA      91 MZ                31.96    1:04.99    03.64  517

  22 OSTOJIČ MILICA       91 PSS               31.30    1:05.11    03.76  514

  23 SREČKOVIČ ANĐELIJA   91 PSS               31.69    1:05.17    03.82  513

  24 KNEŽEVIČ ŽELJANA     91 PR 1              31.37    1:05.18    03.83  513

  25 DRAGOVIČ MAJA        90 PR 1              31.19    1:05.25    03.90  511

  26 CUNDER URŠA          90 IL 1              31.17    1:05.44    04.09  507

  27 MIKUŽ MATJA          91 IL 1              31.77    1:05.51    04.16  505

