|
|>3000|>10,000|>20,000|>30,000|>40,000|>50,000|>60,000|>70,000|>80,000|>90,000|
| 1 | Sistema Purificacion | Tams | 90,470 |
| 2 | Sistema Huautla | Oax | 55,653 |
| 3 | Cueva del Tecolote | Tams | 32,031 |
| 4 | Sistema Cheve | Oax | 23,300 |
| 5 | Sistema Cuetzalan | Pue | 22,432 |
| 6 | Nohoch Nah Chich | Q. Roo | 20,400 |
| 7 | Coyalatl | Pue | 19,000 |
| 8 | Kihaje Xontjoa | Oax | 18,500 |
| 9 | Sistema Naranjal (Najaron-Maya-Blue) | Q. Roo | 18,255 |
| 10 | Toucha Ha (Cenote Zapote) | Q. Roo | 12,192 |
| 11 | Atlixcalla | Pue | 11,700 |
| 12 | Grutas de Rancho Nuevo / San Cristobal | Chis | 10,218 |
| 13 | Sistema Ojos (Ojos, Palmas, Tic-Te-Ha) | Q. Roo | 9,438 |
| 14 | Cueva de Arroyo Grande | Chis | 9,154 |
| 15 | Cueva Quebrada | Q. Roo | 9,000 |
| 16 | Nelfastla de Nieva | Pue | 8,500 |
| 17 | Sistema San Andres | Pue | 8,103 |
| 18 | Sistema del Angel (Ehocokhl) | Pue | 8,000 |
| 19 | Sumidero Santa Elena | Pue | 7,884 |
| 20 | Cueva Yohualapa | Pue | 7,820 |
| 21 | Cueva de la Peña Colorada | Oax | 7793 |
| 22 | Cueva de Comalapa | Ver | 7,750 |
| 23 | Sotano de las Calenturas | Tams | 7,730 |
| 24 | Atepolihuit de San Miguel | Pue | 7,700 |
| 25 | Sotano del Arroyo | SLP | 7,200 |
26 |
Grutas de la Puente | SLP | 6,978 |
| 27 | Cueva del Mano | Oax | 6,798 |
| 28 | Actun Kaua | Yuc | 6,700 |
| 29 | Xongo Dwi Ni | Oax | 6,500 |
| 30 | Sumidero de Jonotla | Pue | 6,381 |
| 31 | Gruta del Rio Chontalcoatlan | Gro | 5,827 |
| 32 | Sistema H31-H32-H35 | Pue | 5,745 |
| 33 | Gruta del Rio San Jeronimo | Gro | 5,600 |
| 34 | Los Bordos | Chi | 5,211 |
| 35 | Cueva de Agua Blanca | Tab | 5,200 |
| 36 | Grutas de Juxtlahuaca | Gro | 5,098 |
| 37 | Veshtucoc | Q. Roo | 4,930 |
| 38 | Sac Actun | Q. Roo | 4,877 |
| 39 | Sistema Ocotempa | Pue | 4,720 |
| 40 | Cueva Charco | Oax | 4,711 |
| 41 | Sistema Huayateno | Pue | 4,710 |
| 42 | Cueva del Nacimiento del Rio San Antonio | Oax | 4,570 |
| 43 | Sistema Atlalaquia | Ver | 4,530 |
| 44 | Sotano de la Tinaja | SLP | 4,502 |
| 45 | Sotano del Japones | SLP | 4,500 |
| 46 | Cueva Escalera | Oax | 4,500 |
| 47 | Sotano de Agua Carrizo | Oax | 4,477 |
| 48 | Sumidero de Pecho Blanco No. 2 | Chi | 4,435 |
| 49 | Cueva de Agua Carlota | Oax | 4,401 |
| 50 | Sotano del Rio Iglesia | Oax | 4,206 |
|>3000|>10,000|>20,000|>30,000|>40,000|>50,000|>60,000|>70,000|>80,000|>90,000|
| 51 | Sistema Zoquiapan | Pue | 4,107 |
| 52 | Sima del Borrego | Gro | 4470 |
| 53 | Aztotempa |
Pue |
4,000 |
| 54 | Cueva de la Llorona |
Tams |
3,540 |
| 55 | Nashi Nita |
Oax |
3,500 |
| 56 | Nia Quien Nita |
Oax |
3,100 |
| 57 | Sotano de Tlamaya |
SLP |
3,057 |
|>3000|>10,000|>20,000|>30,000|>40,000|>50,000|>60,000|>70,000|>80,000|>90,000|![]()
![]()
![]()