|
|
EUROVISION SONG CONTEST |
![]() |
Winner: |
|
Saturday, 31. March 1979 / Jerusalem, Israel / 19 countries
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Luxembourg |
![]() Finland (English version) |
|
|
![]() Monaco |
![]() Sweden |
![]() Austria |
![]() Belgium |
|
| 1. | Israel | Gali Atari & Milk & Honey | Hallelujah | 125 points |
| 2. | Spain | Betty Missiego | Su Canción | 116 points |
| 3. | France | Anne-Marie David | Je Suis L'Enfant Soleil | 106 points |
| 4. | Germany | Dschingis Khan | Dschingis Khan | 86 points |
| 5. | Ireland | Cathal Dunne | Happy Man | 80 points |
| 6. | Denmark | Tommy Seebach | Disco Tango | 76 points |
| 7. | United Kingdom | Black Lace | Mary Ann | 73 points |
| 8. | Greece | Elpida | Socrates | 69 points |
| 9. | Portugal | Manuela Bravo | Sobe, Sobe Balão, Sobe | 64 points |
| 10. | Switzerland | Peter, Sue, Marc, Pfuri, Gnorps & Kniri | Trödler & Co. | 60 points |
| 11. | Norway | Anita Skorgan | Oliver | 57 points |
| 12. | Netherlands | Xandra | Colorado | 51 points |
| 13. | Luxembourg | Jeane Manson | J'Ai Déjà Vu Ça Dans Tes Yeux | 44 points |
| 14. | Finland | Katri Helena | Katson Sineen Taivaan | 38 points |
| 15. | Italy | Matia Bazar | Raggio Di Luna | 27 points |
| 16. | Monaco | Laurent Vaguener | Notre Vie, C'Est La Musique | 12 points |
| 17. | Sweden | Ted Gärdestad | Satellit | 8 points |
| 18. | Austria | Christina Simon | Heute In Jerusalem | 5 points |
| 18. | Belgium | Micha Marah | Hey Nana | 5 points |
The Belgian entry was only recorded
by the composer Charles Dumolin, not by Micha Marah.
| '79 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Place |
| PT | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 64 | 9 | ||||||
| IT | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 | 15 | |||||||||||||||
| DK | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 76 | 6 | |||||
| IR | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 80 | 5 | ||||||
| SF | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 38 | 14 | |||||||||||||
| MC | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| GR | 10 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 69 | 8 | |||||
| CH | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | 60 | 10 | |||||||||
| DE | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 86 | 4 | |||||
| IL | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 125 | 1 | |||
| FR | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 106 | 3 | ||||
| BE | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| LX | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 44 | 13 | |||||||||
| NL | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 | 12 | |||||||||
| SE | 6 | 1 | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| NO | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 57 | 11 | |||||||
| UK | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 73 | 7 | |||||||
| AT | 4 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||||||||
| ES | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 116 | 2 |
| go to 1980 |