|
|
EUROVISION SONG CONTEST |
|
Winner: |
|
Saturday, 22. March 1975 / Stockholm, Sweden / 19 countries
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Finland |
![]() Sweden |
![]() Ireland |
![]() Spain |
![]() Israel |
![]() Malta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Netherlands | Teach-In | Ding Dinge Dong | 152 points |
| 2. | United Kingdom | The Shadows | Let Me Be The One | 138 points |
| 3. | Italy | Wess & Dori Ghezzi | Era | 115 points |
| 4. | France | Nicole Rieu | Et Bonjour Et Toi L'Artiste | 91 points |
| 5. | Luxembourg | Géraldine | Toi | 84 points |
| 6. | Switzerland | Simone Drexel | Mikado | 77 points |
| 7. | Finland | Pihasoittajat | Old Man Fiddle | 74 points |
| 8. | Sweden | Lars Berghagen | Jennie, Jennie | 72 points |
| 9. | Ireland | The Swarbriggs | That's What Friends Are For | 68 points |
| 10. | Spain | Sergio & Estibaliz | Tu Volveras | 53 points |
| 11. | Israel | Shlomo Artzi | At Ve' Ani | 40 points |
| 12. | Malta | Renato | Singing This Song | 32 points |
| 13. | Yugoslavia | Blood And Ashes | Dan Ljubezni | 22 points |
| 13. | Monaco | Sophie | Une Chanson C'Est Une Lettre | 22 points |
| 15. | Belgium | Ann Christy | Gelukkig Zijn | 17 points |
| 16. | Portugal | Duarte Mendes | Madrugada | 16 points |
| 17. | Germany | Joy Fleming | Ein Lied Kann Eine Brücke Sein | 15 points |
| 18. | Norway | Ellen Nikolaysen | Touch My Life With Summer | 11 points |
| 19. | Turkey | Semiha Yanki | Seninle Bir Dakika | 3 points |
| '75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Place |
| NL | 8 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 1 | 152 | 1 | |
| IR | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 68 | 9 | ||||||
| FR | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 91 | 4 | ||||||
| DE | 8 | 3 | 4 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| LX | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 84 | 5 | ||||||
| NO | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| CH | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 12 | 77 | 6 | |||||
| YU | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 22 | 13 | |||||||||||||
| UK | 4 | 3 | 12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 138 | 2 | ||
| ML | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | ||||||||||
| BE | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||
| IL | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 40 | 11 | ||||||
| TR | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| MC | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | 13 | |||||||||||
| SF | 5 | 12 | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 74 | 7 | ||||||||
| PT | 2 | 12 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| ES | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 53 | 10 | ||||||||
| SW | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 72 | 8 | ||||||
| IT | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 1 | 12 | 10 | 7 | 1 | 115 | 3 |
| go to 1976 |