Ergebnisliste Meckenheimer Mehrkampftage 01./02.10.05
Männer M45
100m
1 12,78sec(+0,9) Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 506
2 13,81(+0,9) Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 340
Weitsprung
1 5,03m Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 388
2 4,75 Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 335
Kugelstoßen
1 9,47m Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 454
2 9,40 Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 450
Hochsprung
1 1,62m Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 480
2 1,58 Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 449
400m
1 58,44sec Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 468
2 67,81 Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 187
110m Hürden (Höhe 0,991m)
1 19,13sec(+0,7) Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 421
2 21,77(+0,7) Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 223
Diskus
1 29,39m Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 452
2 20,10 Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 274
Stabhochsprung
1 2,80m Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 309
2 2,40 Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 220
Speerwurf
1 36,85m Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 397
2 35,12 Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 372
1500m
1 5:17,18min Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst 465
2 5:56,93 Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 277
Zehnkampf
1 4280 Punkte Reinhardt, Alfred 60 SV RW Schlafhorst
(12,78sec(+0,9) - 5,03m - 9,40m - 1,58m - 58,44sec
19,13sec(+0,7) - 29,39m - 2,80m - 35,12m - 5:17,18min)
2 3187 Prokaska, Manfred 57 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel
(13,81sec(+0,9) - 4,75m - 9,47m - 1,62m - 67,81sec
21,77sec(+0,7) - 20,10m - 2,40m - 36,85m - 5:56,93min)
Männer
100m
1 11,53sec(+0,6) Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 746
2 11,57(+0,6) Krämer, Andre 73 LAV Oberhausen 738
3 11,64(+0,6) Schüssler, Manuel 81 LG Meckenheim 723
4 11,88(+0,6) Elands, Lennert 78 Achilles Top Kerkrade 675
5 12,16(+0,9) Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 620
6 12,58(+0,9) Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 541
7 12,80(+0,9) Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 502
8 13,03(+0,9) Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 463
9 13,95(+0,6) Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 319
Weitsprung
1 5,84m Schüssler, Manuel 81 LG Meckenheim 552
2 5,83 Elands, Lennert 78 Achilles Top Kerkrade 550
3 5,73 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 529
4 5,66 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 514
5 5,49 Krämer, Andre 73 LAV Oberhausen 479
6 5,17 Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 415
7 4,69 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 324
8 4,39 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 271
o.g.V. Stuer, Tupac 79 SSF Bonn
Kugelstoßen
1 10,96m Krämer, Andre 73 LAV Oberhausen 543
2 9,95 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 483
3 9,87 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 478
4 9,62 Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 463
5 9,58 Elands, Lennert 78 Achilles Top Kerkrade 460
6 8,55 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 399
7 7,77 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 353
8 5,95 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 246
Hochsprung
1 1,94m Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 749
2 1,78 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 610
3 1,78 Krämer, Andre 73 LAV Oberhausen 610
4 1,70 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 544
5 1,70 Elands, Lennert 78 Achilles Top Kerkrade 544
6 1,58 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 449
7 1,42 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 331
8 1,22 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 200
400m
1 51,65sec Krämer, Andre 73 LAV Oberhausen 740
2 53,84 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 646
3 54,59 Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 615
4 58,28 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 474
5 62,20 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 341
6 62,26 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 339
7 63,46 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 303
aufg. Elands, Lennert 78 Achilles Top Kerkrade
110m Hürden
1 17,38sec(+0,6) Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 585
2 17,48(+0,6) Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 575
3 18,14(+0,6) Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 511
4 20,60(+0,6) Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 303
5 22,38(+0,7) Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 186
6 26,33(+0,7) Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 25
Diskus
1 36,08m Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 585
2 27,58 Hörmann, Matthias 52 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel a.W.
3 27,57 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 417
4 25,30 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 373
5 22,34 Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 316
6 18,77 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 249
7 18,63 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 246
Stabhochsprung
1 3,20m Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 406
2 3,10 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 381
3 2,90 Hörmann, Matthias 52 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel a.W.
4 2,00 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 140
5 1,80 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 103
o.g.V. Stuer, Tupac 79 SSF Bonn
o.g.V. Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim
Speerwurf
1 41,70m Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 467
2 35,79 Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 381
3 34,14 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim 358
4 29,06 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 286
5 17,76 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 131
6 16,48 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 115
1500m
1 4:41,24min Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim 673
2 5:03,85 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn 538
3 5:13,67 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn 484
4 5:20,21 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn 449
verl. Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim
verl. Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
Zehnkampf
1 5223 Punkte Mellinghoff, Nils 81 LG Meckenheim
(12,16sec(+0,9) - 5,17m - 9,62m - 1,94m - 54,59sec
17,38sec(+0,6) - 22,34m - 3,20m - 35,79m - 4:41,24min)
2 4895 Böttger, Mikael 75 SSF Bonn
(12,58sec(+0,9) - 5,73m - 9,95m - 1,78m - 62,26sec
18,14(+0,6) - 36,08m - 3,10m - 41,70m - 5:20,21min)
3 4278 Sablin, Ilja 69 LG Meckenheim
(11,53sec(+0,6) - 5,66m - 9,87m - 1,70m - 53,84sec
17,48sec(+0,6) - 27,57m - o.g.V. - 34,14m - verl.)
4 3079 Stensitzky, Swen 85 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,80sec(+0,9) - 4,39m - 8,55m - 1,42m - 58,28sec
20,60sec(+0,6) - 25,30m - 2,00m - 29,06m - verl.)
5 3064 Becker, Niels-Peter 83 SSF Bonn
(13,03sec(+0,9) - 4,69m - 7,77m - 1,58m - 62,20sec
22,38sec(+0,7)18,63m - 1,80m - 16,48m - 5:13,67min)
6 2011 Stuer, Tupac 79 SSF Bonn
(13,95sec(+0,6) - o.g.V. - 5,95m - 1,22m - 63,46sec
26,33sec(+0,7) - 18,77m - o.g.V. - 17,76m - 5:03,85min)
Krämer, Andre 73 LAV Oberhausen
(11,57sec(+0,6) - 5,49m - 10,96m - 1,78m - 51,65sec
aufg.)
Elands, Lennert 78 Achilles Top Kerkrade
(11,88sec(+0,6) - 5,83m - 9,58m - 1,70m - aufg.)
Schüssler, Manuel 81 LG Meckenheim
(11,64sec(+0,6) - 5,84m - aufg.)
Zehnkampf-Mannschaft
1 9970 Punkte SSF Bonn
4895 Böttger, Mikael 75
3064 Becker, Niels-Peter 83
2011 Stuer, Tupac 79
Männliche Jugend B
100m
1 11,54sec(+1,0) Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim 744
2 11,76(+1,0) Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 699
3 11,89(+1,0) Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 673
4 12,33(+1,0) Huitenga, Lino 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 588
5 12,43(+1,0) Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 569
6 12,48(+1,0) Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 560
7 12,51(+1,0) Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 554
8 12,55(+1,0) Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 547
9 12,65(+1,0) Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 529
10 12,66(+1,0) Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 527
11 12,99(+1,0) Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 470
12 13,34(+1,0) Corzelius, Christoph 89 LG Meckenheim 412
13 13,69(+1,0) Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 357
Weitsprung
1 6,11m Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 610
2 5,84 Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 552
3 5,70 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 523
4 5,46 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 473
5 5,40 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 461
6 5,37 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 455
7 5,36 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 453
8 5,10 Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim 402
9 5,09 Huitenga, Lino 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 400
10 5,08 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 398
11 5,04 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 390
12 3,66 Corzelius, Christoph 89 LG Meckenheim 153
13 3,48 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 127
Kugelstoßen
1 15,04m Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 792
2 13,10 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 673
3 11,06 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 549
4 10,15 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 495
5 10,09 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 491
6 10,07 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 490
7 9,83 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 475
8 9,40 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 450
9 9,40 Corzelius, Christoph 89 LG Meckenheim 450
10 9,33 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 445
11 9,18 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 437
12 7,93 Huitenga, Lino 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 362
o.g.V. Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim
Hochsprung
1 1,74m Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 577
2 1,74 Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 577
3 1,74 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 577
4 1,70 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 544
5 1,58 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 449
6 1,58 Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim 449
7 1,54 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 419
8 1,54 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 419
9 1,54 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 419
10 1,50 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 389
11 1,46 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 360
aufg. Huitenga, Lino 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
aufg. Corzelius, Christoph 89 LG Meckenheim
400m
1 55,47sec Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 580
2 56,74 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 531
3 56,90 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 525
4 57,17 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 514
5 59,12 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 444
6 59,21 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 440
7 60,32 Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 402
8 60,42 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 399
9 63,01 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 316
10 68,50 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 170
aufg. Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim
110m Hürden
1 16,31sec(+0,6) Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 698
2 16,65(+0,7) Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 661
3 17,15(+0,7) Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 609
4 17,36(+0,6) Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 587
5 17,54(+0,6) Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 569
6 17,57(+0,7) Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 566
7 18,12(+0,7) Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 513
8 18,67(+0,7) Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 462
9 19,90(+0,6) Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 357
10 20,28(+0,6) Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 327
Diskus
1 42,69m Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 719
2 32,85 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 521
3 30,25 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 469
4 28,91 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 443
5 28,80 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 441
6 27,25 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 411
7 21,94 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 309
8 19,45 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 262
9 19,34 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 260
10 19,22 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 257
Stabhochsprung
1 3,70m Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 535
2 3,10 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 381
3 3,10 Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 381
4 2,90 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 333
5 2,70 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 286
6 2,30 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 199
7 2,20 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 179
8 2,10 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 159
9 2,00 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 140
o.g.V. Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst
Speerwurf
1 44,48m Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 507
2 43,13 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 488
3 39,80 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 439
4 38,49 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 420
5 35,80 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 382
6 35,67 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 380
7 35,10 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 372
8 34,36 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 361
9 26,10 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 245
10 18,78 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 145
1500m
1 4:37,84min Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 694
2 4:57,73 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 573
3 5:12,70 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG 489
4 5:14,17 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG 481
5 5:17,44 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim 463
6 5:23,40 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln 432
7 5:27,20 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst 413
8 5:28,09 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst 409
9 5:28,97 Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge 404
10 5:48,00 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim 315
Fünfkampf
1 2793 Punkte Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge
(12,99sec(+1,0) - 5,84m - 15,04m - 1,74m - 60,32sec)
2 2788 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim
(11,76sec(+1,0) - 5,70m - 13,10m - 1,74m - 63,01sec)
3 2690 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG
(12,55sec(+1,0) - 6,11m - 11,06m - 1,70m - 59,21sec)
4 2528 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim
(11,89sec(+1,0) - 5,37m - 9,40m - 1,54m - 56,74sec)
5 2466 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst
(12,51sec(+1,0) - 5,40m - 9,83m - 1,74m - 60,42sec)
6 2444 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,48sec(+1,0) - 5,36m - 10,09m - 1,46m - 55,47sec)
7 2423 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,43sec(+1,0) - 5,46m - 9,18m - 1,54m - 56,90sec)
8 2205 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln
(12,65sec(+1,0) - 5,08m - 9,33m - 1,50m - 59,12sec)
9 2107 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG
(12,66sec(+1,0) - 3,48m - 10,07m - 1,58m - 57,17sec)
10 1801 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst
(13,69sec(+1,0) - 5,04m - 10,15m - 1,50m - 68,50sec)
Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim
(11,54sec(+1,0) - 5,10m - o.g.V. - 1,58m - aufg.)
Huitenga, Lino 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,33sec(+1,0) - 5,09m - 7,93m - aufg.)
Corzelius, Christoph 89 LG Meckenheim
(13,34sec(+1,0) - 3,66m - 9,40m - aufg.)
Zehnkampf
1 5391 Punkte Wiemer, Bastian 88 LG Siebengebirge
(12,99sec(+1,0) - 5,84m - 15,04m - 1,74m - 60,32sec
17,36sec(+0,6) - 42,69m - 3,10m - 44,48m - 5:28,97min)
2 5343 Bensberg, Marcel 88 Mönchengladbacher LG
(12,55sec(+1,0) - 6,11m - 11,06m - 1,70m - 59,21sec
16,31sec(+0,6) - 28,91m - 3,70m - 43,13m - 5:12,70min)
3 4951 Kaiser, Andreas 89 LG Meckenheim
(11,76sec(+1,0) - 5,70m - 13,10m - 1,74m - 63,01sec
16,65sec(+0,7) - 32,55m - 2,70m - 35,67m - 5:48,00min)
4 4476 Cremerius, Stefan 89 LG Meckenheim
(11,89sec(+1,0) - 5,37m - 9,40m - 1,54m - 56,74sec
18,12sec(+0,7) - 19,22 - 2,90m - 35,80m - 5:17,44min)
5 4465 Baum, Frederic 89 SV RW Schlafhorst
(12,51sec(+1,0) - 5,40m - 9,83m - 1,74m - 60,42sec
17,57sec(+0,7) - 28,80m - 2,00m - 39,80m - 5:27,20min)
6 4409 Wendtland, Patrick 88 Mönchengladbacher LG
(12,66sec(+1,0) - 3,48m - 10,07m - 1,58m - 57,17sec
17,15sec(+0,7) - 27,25m - 3,10m - 38,49m - 5:14,17min)
7 4393 Klug, Markus 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,48sec(+1,0) - 5,36m - 10,09m - 1,46m - 55,47sec
18,67sec(+0,7) - 19,45m - 2,10m - 35,10m - 4:37,84min)
8 4106 Illing, Frank 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,43sec(+1,0) - 5,46m - 9,18m - 1,54m - 56,90sec
19,90sec(+0,6) - 21,94m - 2,30m - 26,10m - 4:57,73min)
9 3790 Löhrer, Philipp 89 LT DSHS Köln
(12,65sec(+1,0) - 5,08m - 9,33m - 1,50m - 59,12sec
17,54sec(+0,6) - 19,34m - 2,20m - 18,78m - 5:23,40min)
10 3367 Reinhardt, Sebastian 89 SV RW Schlafhorst
(13,69sec(+1,0) - 5,04m - 10,15m - 1,50m - 68,50sec
20,28sec(+0,6) - 30,25m - o.g.V. - 34,36m - 5:28,09min)
Dahmen, Florian 88 LG Meckenheim
(11,54sec(+1,0) - 5,10m - o.g.V. - 1,58m - aufg.)
Huitenga, Lino 89 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,33sec(+1,0) - 5,09m - 7,93m - aufg.)
Corzelius, Christoph 89 LG Meckenheim
(13,34sec(+1,0) - 3,66m - 9,40m - aufg.)
Schüler M15
80m Hürden
1 11,56sec(-1,2) Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 584
2 11,93(-1,2) Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 561
3 12,22(-1,2) Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 544
4 12,33(-1,2) Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 538
5 12,53(-1,2) Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 527
6 12,65(-1,2) Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 521
7 13,36(-1,2) Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 485
8 13,45(-1,2) Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 481
9 15,88(-1,2) Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 384
Weitsprung
1 5,61m Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 556
2 5,24 Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 520
3 5,21 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 517
4 5,09 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 504
5 5,04 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 499
6 5,03 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 498
7 4,91 Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 486
8 4,66 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 460
9 4,13 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 402
Kugelstoßen
1 14,53m Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 645
2 11,67 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 538
3 10,45 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 488
4 10,30 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 482
5 10,12 Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 474
6 9,97 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 468
7 9,15 Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 432
8 8,42 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 399
9 6,95 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 327
Hochsprung
1 1,62m Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 539
2 1,62 Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 539
3 1,58 Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 519
4 1,50 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 479
5 1,50 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 479
6 1,46 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 459
7 1,42 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 438
8 1,34 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 395
9 1,26 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 351
Diskus
1 49,08m Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 700
2 36,98 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 585
3 26,87 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 472
4 26,04 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 462
5 22,62 Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 419
6 20,76 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 394
7 20,34 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 388
8 19,79 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 381
9 18,96 Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 369
Stabhochsprung
1 3,10m Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 529
2 2,60 Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 459
3 2,30 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 413
4 2,20 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 397
5 2,10 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 381
6 1,80 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 330
o.g.V. Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln
o.g.V. Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln
o.g.V. Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
Speerwurf
1 43,06m Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 590
2 35,28 Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 531
3 32,08 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 505
4 31,61 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 501
5 23,69 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 429
6 23,57 Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 428
7 22,57 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 418
8 20,72 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 399
9 19,62 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 387
1000m
1 2:55,25min Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln 591
2 3:04,93 Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG 541
3 3:12,13 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 507
4 3:14,09 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln 499
5 3:17,38 Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln 484
6 3:18,36 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen 480
7 3:20,21 Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln 472
8 3:20,82 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln 470
9 3:29,27 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln 436
Achtkampf
1 4489 Punkte Thiemann, Florian 90 LT DSHS Köln
(11,56sec(-1,2) - 5,24m - 14,53m - 1,58m
49,08m - 2,60m - 43,06m - 3:20,21min)
2 4150 Sahin, Burak 90 Mönchengladbacher LG
(11,93sec(-1,2) - 5,61m - 10,12m - 1,62m
22,62m - 3,10m - 35,28m - 3:04,93min)
3 3834 Simon, Sergej 90 SG BP Worringen
(12,22sec(-1,2) - 5,21m - 11,67m - 1,34m
26,04m - 2,20m - 31,61m - 3:18,36min)
4 3754 Schaak, Lenz 90 LT DSHS Köln
(13,36sec(-1,2) - 4,66m - 9,97m - 1,50m
26,87m - 2,10m - 22,57m - 2:55,25min)
5 3573 Honerkamp, Nils 90 LT DSHS Köln
(13,45sec(-1,2) - 5,04m - 8,42m - 1,46m
20,76m - 2,30m - 23,69m - 3:14,09min)
6 3554 Stübner, Alexander 90 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg
(12,53sec(-1,2) - 5,09m - 10,45m - 1,42m
36,98m - o.g.V. - 32,08m - 3:12,13min)
7 3259 Zonnekein, Joshua 90 LT DSHS Köln
(12,65sec(-1,2) - 4,91m - 9,15m - 1,62m
18,96m - o.g.V. - 23,57m - 3:17,38min)
8 3254 Goldowski, Alex 90 LT DSHS Köln
(12,33sec(-1,2) - 5,03m - 10,30m - 1,50m
20,34m - o.g.V. - 20,72m - 3:20,82min)
9 2998 Humperdinck, Simon 90 LT DSHS Köln
(15,88sec(-1,2) - 4,13m - 6,95m - 1,26m
19,79m - 1,80m - 19,62m - 3:29,27min)
Achtkampf-Mannschaft
1 11816 Punkte LT DSHS Köln 1
4489 Thiemann, Florian 90
