| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ムースS | Mousse S | Foomy S | |
| Skills: | Mousse Punch | |||
|

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ムースS | Mousse S | Foomy S | |
| Skills: | Mousse Punch | |||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ムースM | Mousse M | Foomy M | |
| Skills: | Mousse punch, Headbutt | |||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ムースL | Mousse L | Foomy L | |
| Skills: | Mousse punch, Headbutt | |||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ムースH | Mousse H | Foomy H | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ゴールドフォックス | Gold Fox | Gold Fox | |
| Skills: | ||||

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | アーマードッグ | Armor Dog | Armor Dog | |
| Skills: | ||||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ウィングライオン | Wing Lion | Winged Lion | |
| Skills: | ||||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ウィングリザード | Wing Lizard | Wing Lizard | |
| Skills: | ||||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | アメジストドラゴン | Amethyst Dragon | Blaze Dragon | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ほうおう | Firebird | Firebird | |
| Skills: | ||||

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | モジャモジャ | Shaggy | Shaggy | |
| Skills: | ||||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | スプライト | Sprite | Sprite | |
| Skills: | ||||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | みならいてんし | Apprentice Angel | Cupid | |
| Skills: | ||||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ホーリナ | Holina | Twinkle | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ユニコーン | Unicorn | Unicorn | |
| Skills: | ||||

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | アタックビートル | Attack Beetle | Hard Hat | |
| Skills: | ||||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ブルーバード | Bluebird | Bluebird | |
| Skills: | ||||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ウィングホース | Wing Horse | Winged Horse | |
| Skills: | ||||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ふうじん | Wind God | Green Titan | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | スカイドラゴン | Sky Dragon | Sky Dragon | |
| Skills: | ||||

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | だいこんせんし | Daikon Warrior | Raddisher | |
| Skills: | ||||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | レッドキャップ | Red Cap | Red Cap | |
| Skills: | ||||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ジャイアント | Giant | Giant | |
| Skills: | ||||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ストーンヘッド | Stone Head | Stonehead | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ケンタウロス | Centaur | Centaur | |
| Skills: | ||||

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | マイコニド | Myconid | Myconido | |
| Skills: | ||||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ウルフマン | Wolfman | Wolfman | |
| Skills: | ||||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ミニデビル | Mini Devil | Mini Imp | |
| Skills: | ||||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | レッサーデーモン | Lesser Demon | Big Imp | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | レッドドラゴン | Red Dragon | Red Dragon | |
| Skills: | ||||

| Class 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | レッドフィッシュ | Red Fish | Red Fish | |
| Skills: | ||||
| Class 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | ケロタン | Froggy | Toadie | |
| Skills: | ||||
| Class 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | シージャイアント | Sea Giant | Sea Giant | |
| Skills: | ||||
| Class 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | らいじん | Thunder God | Blue Titan | |
| Skills: | ||||
| Class 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Race: | サバヘッド | Mackerel Head | Fish Head | |
| Skills: | ||||
| なし | Empty | Nothing |
| ムースパンチ | Mousse Punch | Foomy punch |
| ムースダブルパンチ | Mousse Double Punch | Mega punch |
| かみつき | Bite | Fang attack |
| テイルイリュージョン | Tail Illusion | Tail smash |
| ヘッドバット | Headbutt | Head Butt |
| たいあたり | Body Slam | Tackle |
| ふしぎなあわ | Mysterious Bubbles | Bubble blow |
| つの | Horn | Antler stab |
| とっしん | Charge | Dash |
| かいふくのやり | Recovery Spear | Spear revive |
| ヒーリングキス | Healing Kiss | Healing kiss |
| てんしのささやき | Angel Whisper | Sacred song |
| てんしのせいえん | Angel Cheering | Holy energy |
| いやしのひかり | Healing Light | Healing aura |
| ウィンク | Wink | Wink |
| じょうかのいのり | Purifying Prayer | Restoration |
| じょうかのひかり | Purifying Light | Purification |
| せいなるいかずち | Holy Thunder | Holy thunder |
| てんかいのいちげき | Skysplitter Attack | Thunderbolt |
I'm guessing that てんかい is 天開, literally meaning the heavens open. |
||
| てんかいのいかり | Skysplitter Rage | Bolt attack |
| くちばし | Beak | Beak bash |
| けり | Kick | Finale |
| ドラゴンファング | Dragon Fang | Dragon fang |
| アイアンクロウ | Iron Claw | Iron claw |
| てっけん | Iron Fist | Iron fist |
| フライングアタック | Flying Attack | Air attack |
| かまいたち | Whirlwind Slash | Twister |
| スパイラルウェーブ | Spiral Wave | Spiral wave |
| しっぷうは | Gale Blast | Tornado blow |
| ライトニングボルト | Lightning Bolt | Electro bolt |
| サイクロンパワー | Cyclone Power | Cyclone wave |
| ソニックブラスト | Sonic Blast | Sonic blast |
| ウオキック | Fish Kick | Fish kick |
| ハイパーウオキック | Hyper Fish Kick | Hyper kick |
| ケロケロキック | Ribbit-Ribbit Kick | Frog kick |
| ダイビングアタック | Diving Attack | Dive attack |
| ダイビングクロウ | Diving Claw | Diving claw |
| パワートライデント | Power Trident | Iron trident |
| サンダーアーム | Thunder Arm | Thunder fist |
| ダブルサンダーアーム | Double Thunder Arm | Power fist |
| ハイパートライデント | Hyper Trident | Mega trident |
| バブルシャワー | Bubble Shower | Bubble blast |
| たいかいしょう | Ocean's Roar | Hail attack |
| いかずち | Thunder | Thunderblast |
| ちからのはどう | Power Wave | Energy wave |
| まりょくふういん | Seal Magic | Magic freeze |
| かえるのうた | Frog Song | Frog song |
| ウルフファング | Wolf Fang | Wolf fang |
| ダークナックル | Dark Knuckle | Wolf punch |
| ダークスマッシュ | Dark Smash | Sizzle smash |
| かなきりごえ | Shriek | Shriek |
| げんかく | Hallucination | Trancemaker |
| やみへのしょうたい | Invitation unto Darkness | Destruction |
| やみのはどう | Darkness Wave | Eliminator |
| あんこくのほのお | Dark Flame | Dark flame |
| あんこくのいかずち | Dark Thunder | Dark thunder |
| ジェノサイドブレス | Genocide Breath | Terminate |
| デーモニックオーラ | Demonic Aura | Evil aura |
| ドラゴンブレス | Dragon Breath | Dragon blast |
| こぶし | Fist | Fist |
| だいこんキック | Daikon Kick | Radish kick |
| だいちのゆみ | Earth Bow | Battle bow |
| あんさつけん | Assassination Fist | Perish punch |
| グロウナックル | Glow Knuckle | Glow knuckle |
| かかとおとし | Heel Drop | Heel drop |
| ハンマーパンチ | Hammer Punch | Hammer punch |
| ストーンクラッシュ | Stone Crush | Stone crush |
| ショルダータックル | Shoulder Tackle | Tackle |
| シェイクダウン | Shakedown | Shakedown |
| だいちのいかり | Rage of the Earth | Battle anger |
| しっぽ | Tail | Tail |
| フレイムナックル | Flame Knuckle | Flame punch |
| バーニングファング | Burning Fang | Burning fang |
| きゅうこうか | Swoop | Tailspin |
| フレイムブレス | Flame Breath | Flame breath |
| ファイヤーレイン | Fire Rain | Burning rain |
| ばくえんじごく | (explosive flame hell)* | Inferno |