Home

All about Waffle. | My Airplane Collection | Airport Pictures | Airplane Pictures. Remodeling | Airline Schedule for Riverside Intl Airport | Links to take you off around the wonderful world of Herpies | Contact Information
Waffle Collectibles
Airline Schedule for Riverside Intl Airport

Flight number-Departure city-Arrival time-Gate number

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no. 301 New York City 3:20 Am B6
Departure:Flight no. 302 New York City 7:40 Am B6
Arrival: Flight no. 970 Cincinatti 11:00 Am B8
Departure:Flight no. 971 Cincinatti 5:45 Pm B8
Monday:
Arrival: Flight no.301 New York City 3:20 Am B6
Departure:Flight no.302 New York City 7:40 Am B6
Tuesday:
Arrival: Flight no. 301 New York City 3:20 Am B6
Departure Flight no.302 New York City 7:40 Am B6
Arrival: Flight no.970 Cincinatti 11:00Am B8
Departure:Flight no.971 Cincinatti 5:45 Pm B8
Wednesday:
Arrival: Flight no.301 New York City 3:20 AM B6
Departure:Flight no.302 New York CIty 7:40 Am B6
Arrival: Flight no.970 Cincinatti 11:00Am B8
Departure:Flight no.971 Cincinatti 5:45 Pm B8
Thursday:
Arrival: Flight no.970 Cincinatti 11:00Am B8
Departure:Flight no.971 Cincinatti 5:45 Pm B8
Friday:
Arrival: Flight no.301 New York City 3:20 Am B7
Departure:Flight no.302 New York City 7:40 Am B7
Arrival: Flight no.970 Cincinatti 11:00 Am B8
Departure:Flight no.971 Cincinatti 5:45 Pm B8
Saturday:
Arrival: Flight no.301 New York City 3:20 Am B6
Departure:Flight no.302 New York City 7:40 Am B6
Arrival: Flight no.970 Cincinatti 11:00 Am B7
Departure:Flight no.971 Cincinatti 5:45 Pm B7

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Air France Cargo
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C3
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C3
Monday:
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C3
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C3
Tuesday:
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C3
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C3
Wednesday:
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C3
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C3
Thursday:
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C3
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C3
Friday:
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C3
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C3
Saturday:
Arrival: Flight no. 7732 Paris 3:45 Am C2
Departure: Flight no. 7733 Paris 10:20 Am C2
Arrival: Flight no. 7788 Paris 9:50 Pm C3
Departure Flight no. 7789 Paris 1:00 Am C3
Air France:
No scheduled flights.

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Arrival: Flight no. 007 London-Paris 9:00 Am A15
Departure: Flight no. 008 Paris-London 2:00Pm A15
Arrival: Flight no. 636 Edinburg-Halifax-Philadelphia 6:00 pm A17
Departure: Flight no. 637 Philadelphia-Halifax-Edinburg
9:45 Pm A17
Monday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Arrival: Flight no. 636 Edinburg-Halifax-Philadelphia 6:00 pm A17
Departure: Flight no. 637 Philadelphia-Halifax-Edinburg
9:45 Pm A17
Tuesday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Arrival: Flight no. 007 London-Paris 9:00 Am A15
Departure: Flight no. 008 Paris-London 2:00Pm A15
Wednesday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Arrival: Flight no. 007 London-Paris 9:00 Am A15
Departure: Flight no. 008 Paris-London 2:00Pm A15
Arrival: Flight no. 636 Edinburg-Halifax-Philadelphia 6:00 pm A17
Departure: Flight no. 637 Philadelphia-Halifax-Edinburg
9:45 Pm A17
Thursday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Friday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Arrival: Flight no. 007 London-Paris 9:00 Am A15
Departure: Flight no. 008 Paris-London 2:00Pm A15
Arrival: Flight no. 636 Edinburg-Halifax-Philadelphia 6:00 pm A13
Departure: Flight no. 637 Philadelphia-Halifax-Edinburg
9:45 Pm A13
Saturday:
Arrival: Flight no. 57 London 5:00 Am A17
Departure: Flight no. 58 London 7:00 Am A17
Arrival: Flight no. 117 London-Dublin 7:05 Am A16
Departure: Flight no. 118 Dublin-London 11:20 Am A16
Arrival: Flight no. 007 London-Paris 9:00 Am A15
Departure: Flight no. 008 Paris-London 2:00Pm A15
Arrival: Flight no. 636 Edinburg-Halifax-Philadelphia 6:00 pm A13
Departure: Flight no. 637 Philadelphia-Halifax-Edinburg
9:45 Pm A13

Sunday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A2
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A2
Monday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A1
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A1
Tuesday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A2
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A2
Wednesday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A2
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A2
Thursday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A2
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A2
Friday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A2
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A2
Saturday:
Arrival: Flight no.91 Geneva-London 5:20am A10
Departure: Flight no.92 London-Geneva 7:30am A10
Arrival: Flight no.81 Geneva-London 6:40pm A11
Departure: Flight no.82 Geneva-London 10:00pm A11

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Monday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Tuesday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Wednesday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Thursday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Friday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Arrival: Flight no.1098Rio De Janerio 7:50pm B4
Departure: Flight no.1098Rio de Janerio 12:00pm B4
Saturday:
Arrival: Flight no.377 Rio de Janerio 5:35am B8
Departure: Flight no.378 Rio de Janerio 8:00am B8
Arrival: Flight no.1098Rio De Janerio 7:50pm B4
Departure: Flight no.1098Rio de Janerio 12:00pm B4

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C2
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C2
Monday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C2
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C2
Tuesday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C2
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C2
Wednesday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C2
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C2
Thursday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C2
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C2
Friday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C2
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C2
Saturday:
Arrival: Flight no.599 Bejing 12:00am C1
Departure:Flight no.597 Bejing 8:00am C1

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.1754 Washington DC 7:00am B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 9:45am B4
Arrival: Flight no. 1854 Washington DC 6:30pm B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 11:45pm B4
Monday:
Arrival: Flight no.1754 Washington DC 7:00am B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 9:45am B4
Arrival: Flight no. 1854 Washington DC 6:30pm B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 11:45pm B4
Tuesday:
Arrival: Flight no. 1854 Washington DC 6:30pm B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 11:45pm B4
Wednesday:
Arrival: Flight no.1754 Washington DC 7:00am B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 9:45am B4
Thursday:
Arrival: Flight no. 1854 Washington DC 6:30pm B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 11:45pm B4
Friday:
Arrival: Flight no.1754 Washington DC 7:00am B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 9:45am B4
Arrival: Flight no. 1854 Washington DC 6:30pm B8
Departure: Flight no.1755 Washington DC 11:45pm B8
Saturday:
Arrival: Flight no.1754 Washington DC 7:00am B4
Departure: Flight no.1755 Washington DC 9:45am B4
Arrival: Flight no. 1854 Washington DC 6:30pm B8
Departure: Flight no.1755 Washington DC 11:45pm B8

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5
Monday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5
Tuesday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5
Wednesday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5
Thursday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5
Friday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5
Saturday:
Arrival: Flight no.215 Philadelphia 8:00am B5
Departure:Flight no.216 Philadelphia 9:30am B5
Arrival: Flight no.721 Orlando 1:00pm B5
Departure:Flight no.722 Orlando 4:00pm B5

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Monday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Tuesday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Wednesday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Thursday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Friday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Saturday:
Arrival: Flight no.50 Singapore-Seoul 6:45am A5
Departure: Flight no.51 Seoul-Singapore 10:35am A5
Arrival: Flight no.26 Singapore-Osaka 8:05am A7
Departure: Flight no.27 Osaka-Singapore 3:20pm A7
Arrival: Flight no.06 Singapore-Taipei 9:20am A6
Departure: Flight no.07 Taipei-Singapore 3:30pm A6
Arrival: Flight no.10 Singapore-Toyko 11:10am A4
Departure: Flight no.11 Tokyo-Singapore 8:30pm A4
Arrival: Flight no.205 Singapore-Taipei-Honolulu 6:50pm A8
Departure: Flight no.205 Honolulu-Taipei-Singapore 11:50pm A8
Singapore Airlines Cargo
Sunday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Monday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Tuesday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Wednesday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Thursday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Friday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Saturday:
Arrival: Flight no.6234 Singapore-Tokyo 6:00pm C4
Departure:Flight no.6235 Tokyo-Singapore 1:00am C4
Arrival: Flight no.9005 Singapore-Taipei 1:00pm C3
Departure:Flight no.9006 Taipei-Singapore 5:00pm C3

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.593 Cape Town-Miami 5:50am B3
Departure:Flight no.594 Miami-Cape Town 8:50am B3
Monday:
Arrival: Flight no.593 Cape Town-Miami 5:50am B3
Departure:Flight no.594 Miami-Cape Town 8:50am B3
Tuesday:
No scheduled services.
Wednesday:
No scheduled services.
Thursday:
Arrival: Flight no.593 Cape Town-Miami 5:50am B3
Departure:Flight no.594 Miami-Cape Town 8:50am B3
Friday:
Arrival: Flight no.593 Cape Town-Miami 5:50am B3
Departure:Flight no.594 Miami-Cape Town 8:50am B3
Arrival: Flight no.693 Cape Town-Miami 6:20pm B3
Departure:Flihgt no.694 Miami-Cape Town 10:30pm B3
Saturday
Arrival: Flight no.593 Cape Town-Miami 5:50am B3
Departure:Flight no.594 Miami-Cape Town 8:50am B3
Arrival: Flight no.693 Cape Town-Miami 6:20pm B3
Departure:Flihgt no.694 Miami-Cape Town 10:30pm B3

Sunday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2
Monday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2
Tuesday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2
Wednesday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2
Thursday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2
Friday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2
Saturday:
Arrival: Flight no.12 Budapest-New York 11:00am B2
Departure:Flight no.13 New York-Budapest 2:00pm B2

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Lan Chile Cargo
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Monday:
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Tuesday:
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Wednesday:
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Thursday:
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Friday:
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Saturday:
Arrival: Flight no. 4422 Santiago-Mexico City 6:15am C4
Departure:Flight no. 4423 Mexico City-Santiago 10:50am C4
Lan Chile
No scheduled passenger flights.

Sunday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10
Monday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10
Tuesday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10
Wednesday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10
Thursday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10
Friday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10
Saturday:
Arrival: Flight no. 101 Osaka 4:20am B10
Departure:Flight no. 102 Osaka 9:30am B10
Arrival: Flight no. 111 Tokyo 5:40am B9
Departure:Flight no. 112 Tokyo 12:00pm B9
Arrival: Flight no. 63 Osaka 5:50pm B9
Departure:Flight no. 64 Osaka 10:20pm B9
Arrival: Flight no. 43 Tokyo 8:00pm B10
Departure:Flight no. 44 Osaka 12:00am B10

Sunday:
Arrival: Flight no.997 Berlin-Rejavak-Halifax-Toronto-Chicago-Denver 6:30am B12b
Departure: Flight no.998 Denver-Chicago-Toronto-Halifax-Rejavak-Berlin 12:00pm B12b
Monday:
Arrival: Flight no.997 Berlin-Rejavak-Halifax-Toronto-Chicago-Denver 6:30am B12b
Departure: Flight no.998 Denver-Chicago-Toronto-Halifax-Rejavak-Berlin 12:00pm B12b
Tuesday:
Arrival: Flight no.997 Berlin-Rejavak-Halifax-Toronto-Chicago-Denver 6:30am B12b
Departure: Flight no.998 Denver-Chicago-Toronto-Halifax-Rejavak-Berlin 12:00pm B12b
Wednesday:
No scheduled flights.
Thursday:
No scheduled flights.
Friday:
Arrival: Flight no.997 Berlin-Rejavak-Halifax-Toronto-Chicago-Denver 6:30am B12b
Departure: Flight no.998 Denver-Chicago-Toronto-Halifax-Rejavak-Berlin 12:00pm B12b
Saturday:
Arrival: Flight no.997 Berlin-Rejavak-Halifax-Toronto-Chicago-Denver 6:30am B12b
Departure: Flight no.998 Denver-Chicago-Toronto-Halifax-Rejavak-Berlin 12:00pm B12b

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16
Monday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16
Tuesday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16
Wednesday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16
Thursday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16
Friday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16
Saturday:
Arrival: Flight no.2 Sydney 7:15am A14
Departure: Flight no.3 Sydney 9:45am A14
Arrival: Flight no.97 Melbourne-Auckland 10:30am A13
Deparutre: Flight no.98 Auckland-Melborune 3:45pm A13
Arrival: Flight no.662 Brisbane-Auckland-Honolulu 6:40pm A14
Departure: Flight no.663 Honolulu-Auckland-Brisbane 10:00pm
A14
Arrival: Flight no.77 Sydney 8:00pm A16
Departure: Flight no.78 Sydney 11:00pm A16

corbinsnewbanner.jpg

Sunday:
Arrival: Flight no.65 Taipei 7:25am C6
Departure: Flight no.66 Taipei 11:30am C6
Arrival: Flight no.70 Taipei-Honolulu 10:30am C7
Departure: Flight no.71 Honolulu-Taipei 2:00pm C7
Arrival: Flight no. 1775 Taipei 5:00pm C6
Departure: Flight no.1776 Taipei 9:00pm C6
Monday:
Arrival: Flight no.65 Taipei 7:25am C6
Departure: Flight no.66 Taipei 11:30am C6
Arrival: Flight no.70 Taipei-Honolulu 10:30am C7
Departure: Flight no.71 Honolulu-Taipei 2:00pm C7
Arrival: Flight no. 1775 Taipei 5:00pm C6
Departure: Flight no.1776 Taipei 9:00pm C6
Tuesday:
Arrival: Flight no.65 Taipei 7:25am C5
Departure: Flight no.66 Taipei 11:30am C5
Arrival: Flight no.70 Taipei-Honolulu 10:30am C7
Departure: Flight no.71 Honolulu-Taipei 2:00pm C7
Arrival: Flight no. 1775 Taipei 5:00pm C6
Departure: Flight no.1776 Taipei 9:00pm C6
Wednesday:
