|
1990
| TEMPORADA 90' | PJ | MIN | %T2 | %T3 | %T1 | REBS | PTS | PROM |
| Alvin Frederick | 34 | 1360 | 59.8 | 10 | 71.8 | 355 | 1006 | 29.59 |
| Darío Arenas | 30 | 450 | 53.7 | 50 | 100 | 36 | 117 | 3.90 |
| Diego Casemayor | 33 | 793 | 47.2 | 33.3 | 52.9 | 208 | 222 | 6.73 |
| Fabián Horvath | 34 | 956 | 43.8 | 45.9 | 75 | 42 | 274 | 8.06 |
| José Luis Gil | 11 | 35 | 58.3 | 0 | 75 | 8 | 20 | 1.82 |
| Juan Epil | 34 | 1249 | 53.4 | 42.7 | 83.9 | 75 | 708 | 20.82 |
| Laurent Crawford | 27 | 844 | 60.7 | 0 | 52.1 | 262 | 452 | 16.74 |
| Mauricio Beltramella | 4 | 18 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Pablo Milano | 9 | 59 | 11.1 | - | 40 | 22 | 6 | 0.67 |
| Ricardo Segal | 34 | 840 | 45.1 | 40 | 67.1 | 122 | 259 | 7.62 |
| Rodrigo Torre | 28 | 296 | 42.3 | 40.5 | 50 | 51 | 122 | 4.36 |
| DT: Lacasa / Cabrera |