Estadísticas

Jugador

Prom.

T1%

T2%

T3%

P.Fal

P.Reb

P.Asi

P.Tap

P.Rec

P.Per

PJ

Jugador

Fernández G.I. 8.65 77.89 55 41.34 2.23 2.44 3.56 0.06 1.85 2.02 52 Fernández G.I.
Castets Mariano 3.36 64.1 46.74 36.36 1.66 0.84 0.66 0.07 0.79 0.75 44 Castets Mariano
Fabi Juan Manuel 1.87 75 52.17 50 0.81 1 0.56 0.12 0.25 0.62 16 Fabi Juan Manuel
Moldú Pablo 18.29 76.47 49.76 23.08 3.23 2.56 2.27 0.15 2.15 2.31 52 Moldú Pablo
Muguruza Manuel 6.76 74.63 55.51 50 3.1 2.86 0.45 0.7 0.35 1.31 51 Muguruza Manuel
Scholtis Guillermo 0.67 - 28.57 - 0.33 1 0 0 0 0.83 6 Scholtis Guillermo
Farabello Claudio 11.24 75 53.61 38.56 2.8 3.87 1.11 0.06 1.56 1.54 46 Farabello Claudio
Alexander Quincy 19.14 66.24 66.56 30.77 2.79 6.79 0.96 1.17 1.52 1.69 29 Alexander Quincy
Prego Diego 19.51 79.6 58.03 33.33 2.9 4.24 1.33 0.12 1.28 1.61 49 Prego Diego
Abratanski Gabriel 4.1 54.84 42.86 - 2.8 2.4 0 0.1 0.5 1 10 Abratanski Gabriel
Williams Curtis 13.53 57.41 67.19 - 3.77 9 0.23 0.5 0.57 1.13 30 Williams Curtis
Mateo Leandro 3.64 71.05 54.43 0 1.87 2.61 0.39 0.13 0.5 0.61 31 Mateo Leandro
Larrañaga Fernando 1.41 75 55.55 28.57 0.64 0.32 0 0 0.09 0.27 22 Larrañaga Fernando
Varas Fernando 2.15 77.78 58.06 - 1.55 1.7 0.1 0.4 0.2 0.4 40 Varas Fernando
Romero Cristian 3.17 76.19 66.67 35 1.09 1.26 0.13 0.04 0.17 0.17 23 Romero Cristian
Total 90.5 72.42 56.46 34.88 22.73 29.36 10.27 2.54 9.54 12.08 52 Total
Referencias: Prom: Promedio puntos - T1%: Porcentaje tiros libres - T2%: Porcentaje dobles - T3%: Porcentaje triples -                      P.Fal: Promedio faltas - P.Reb: Promedio rebotes - P.Asi: Promedio asistencias - P.Tap: Promedio tapas - P.Rec: Promedio pelotas recuperadas - P.Per: Promedio pelotas perdidas - PJ: Partidos jugados.
Valoración