2000/2001

Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Estudiantes O 56 45 11 101
2 Libertad 61 32 29 93
3 Boca 52 32 20 84
4 Quilmes 55 22 33 77
5 Atenas 49 36 13 85
6 Peñarol 49 34 15 83
7 Belgrano SN 48 22 26 70
8 Estudiantes BB 51 21 30 72
9 Regatas 48 24 24 72
10 GYECR 49 26 23 75
11 Ferro 47 20 27 67
12 Obras Sanitarias 49 22 27 71
13 Pico FC 49 19 30 68
14 Andino (1) 47 23 24 66
15 Independiente P 50 21 29 71
16 Belgrano T (2)(X) 50 6 44 54
(1) Se le descontaron cuatro puntos por una deuda con la AdC.

(2) Se le descontaron dos puntos por agresión a un arbitro.

(X) Descendió de categoría.