1999/2000

Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Estudiantes O 58 45 13 103
2 Atenas 57 41 16 98
3 GYECR 52 28 24 80
4 Peñarol 55 27 28 82
5 Boca 49 32 17 81
6 Libertad 54 27 27 81
7 Estudiantes BB 51 26 25 77
8 Quilmes (3) 51 25 26 75
9 Obras Sanitarias 47 21 26 68
10 Andino 47 21 26 68
11 Independiente P (1) 48 17 31 55
12 Regatas 49 19 30 68
13 Belgrano SN 47 21 26 68
14 Pico FC 47 19 28 66
15 Ferro 50 21 29 71
16 Olimpia (2)(X) 50 16 34 65
(1) Se le descontaron diez puntos por incumplimiento de pago.

(2) Se le descontó un punto por incumplimiento de pago.

(3) Se le descontó un punto por la agresión sufrida por los árbitros después del partido ante Belgrano SN como local el 19/12/2000.

(X) Descendió de categoría.