|
1997/1998
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Atenas | 56 | 43 | 13 | 99 |
| 2 | Boca | 55 | 39 | 16 | 94 |
| 3 | Independiente P | 50 | 31 | 19 | 81 |
| 4 | Estudiantes BB | 51 | 27 | 24 | 78 |
| 5 | Andino | 53 | 27 | 26 | 80 |
| 6 | Deportivo Roca | 52 | 26 | 26 | 78 |
| 7 | Regatas | 51 | 26 | 25 | 77 |
| 8 | Olimpia | 52 | 28 | 24 | 80 |
| 9 | GYECR | 50 | 23 | 27 | 73 |
| 10 | Obras Sanitarias | 49 | 22 | 27 | 71 |
| 11 | Pico FC (*) | 49 | 19 | 30 | 66 |
| 12 | Peñarol | 47 | 18 | 29 | 75 |
| 13 | Ferro (**) | 57 | 26 | 31 | 82 |
| 14 | Estudiantes O | 57 | 26 | 31 | 83 |
| 15 | Belgrano SN | 57 | 24 | 33 | 81 |
| 16 | Quilmes (&) | 54 | 15 | 39 | 68 |
(**) Sufrió el descuento de un punto por resolución del Tribunal de Penas.
(&) Descendió de categoría.