|
1994/1995
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Independiente P | 55 | 40 | 15 | 95 |
| 2 | Olimpia | 59 | 35 | 24 | 94 |
| 3 | Atenas | 52 | 35 | 17 | 87 |
| 4 | Boca | 51 | 30 | 21 | 81 |
| 5 | Deportivo Roca | 53 | 31 | 22 | 84 |
| 6 | Regatas (*) | 54 | 27 | 27 | 80 |
| 7 | Peñarol (**) | 51 | 26 | 25 | 75 |
| 8 | Ferro (*) | 51 | 26 | 25 | 76 |
| 9 | GYECR (***) | 53 | 24 | 29 | 77 |
| 10 | Estudiantes BB (****) | 52 | 24 | 28 | 74 |
| 11 | Andino (****)(X) | 54 | 26 | 28 | 79 |
| 12 | Sport | 47 | 18 | 29 | 65 |
| 13 | Quilmes | 56 | 25 | 31 | 81 |
| 14 | Pico FC | 53 | 16 | 37 | 69 |
| 15 | Valle Inferior (****) | 57 | 23 | 34 | 78 |
| 16 | Santa Paula (&) | 56 | 20 | 36 | 76 |
(**) Sufrió el descuento de dos puntos por resolución del Tribunal de Penas.
(***) Gano los puntos de su partido frente a Valle Inferior, por no tener este su estadio auxiliar en condiciones.
(****) Sufrieron el descuento de dos puntos por resolución del Tribunal de Penas.
(X) Gano los puntos frente a Ferro, por no tener este su estadio auxiliar en condiciones.
(&) Descendió de categoría.