|
1993/1994
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Peñarol (*)(**) | 57 | 41 | 16 | 97 |
| 2 | Independiente P | 58 | 36 | 22 | 94 |
| 3 | Olimpia | 51 | 34 | 17 | 85 |
| 4 | Atenas | 54 | 35 | 19 | 89 |
| 5 | GEPU | 52 | 30 | 22 | 81 |
| 6 | Regatas | 54 | 27 | 27 | 81 |
| 7 | Ferro | 52 | 28 | 24 | 80 |
| 8 | Quilmes | 52 | 25 | 27 | 77 |
| 9 | GYECR | 52 | 26 | 26 | 78 |
| 10 | Deportivo Roca (*) | 54 | 26 | 28 | 79 |
| 11 | Estudiantes BB | 52 | 22 | 30 | 74 |
| 12 | Boca | 48 | 18 | 30 | 66 |
| 13 | Sport (***) | 56 | 23 | 33 | 76 |
| 14 | Santa Paula | 51 | 22 | 29 | 73 |
| 15 | Gimnasia P | 56 | 21 | 35 | 77 |
| 16 | Echagüe (&) | 53 | 12 | 41 | 65 |
(**) Gano los puntos en el cuarto partido de cuartos de final frente a GEPU por la ausencia del reloj de 30'' en este club.
(***) Sufrió el descuento de tres puntos por resolución del tribunal de penas.
(&) Descendió de categoría.