|
1991/1992
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Atenas | 50 | 39 | 11 | 89 |
| 2 | GEPU | 53 | 31 | 22 | 84 |
| 3 | Estudiantes BB | 48 | 30 | 18 | 78 |
| 4 | Olimpo | 46 | 24 | 22 | 70 |
| 5 | Quilmes | 42 | 21 | 21 | 63 |
| 6 | GYECR | 43 | 21 | 22 | 64 |
| 7 | Peñarol | 47 | 21 | 26 | 28 |
| 8 | Independiente N | 46 | 24 | 22 | 70 |
| 9 | Sport | 43 | 20 | 23 | 63 |
| 10 | Ferro | 42 | 19 | 23 | 61 |
| 11 | Gimnasia P | 42 | 18 | 24 | 60 |
| 12 | Olimpia | 41 | 19 | 22 | 60 |
| 13 | Boca (*) | 46 | 17 | 29 | 63 |
| 14 | River (**) | 47 | 14 | 33 | 30 |
(**) Descendió de categoría.