|
1989
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Ferro | 40 | 30 | 10 | 70 |
| 2 | Atenas | 39 | 26 | 13 | 65 |
| 3 | Gimnasia P (*) | 35 | 21 | 14 | 56 |
| 4 | River | 35 | 20 | 15 | 55 |
| 5 | San Andrés | 34 | 18 | 16 | 52 |
| 6 | Olímpico | 32 | 15 | 17 | 47 |
| 7 | Independiente N (*) | 31 | 17 | 14 | 46 |
| 8 | Echagüe (**) | 31 | 17 | 14 | 46 |
| 9 | Estudiantes BB | 30 | 13 | 17 | 43 |
| 10 | Olimpo | 30 | 9 | 21 | 39 |
| 11 | Peñarol (**) | 28 | 15 | 13 | 46 |
| 12 | Provincial (**) | 29 | 14 | 15 | 43 |
| 13 | Sport (**) | 31 | 13 | 18 | 44 |
| 14 | Boca (**)(&) | 31 | 12 | 19 | 43 |
| 15 | Pacifico (***)(&) | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 16 | Estudiantes Conc. (****)(&) | 14 | 2 | 12 | 16 |
(**) Ganaron sus respectivos partidos frente a Pacifico ante el retiro de este.
(***) Se retiro de la competencia a partir de la sexta fecha de la segunda fase.
(&) Descendió de categoría.