|
1988
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Atenas | 38 | 30 | 8 | 68 |
| 2 | River | 38 | 23 | 15 | 61 |
| 3 | Ferro | 36 | 23 | 13 | 59 |
| 4 | Pacifico | 36 | 19 | 17 | 55 |
| 5 | Echagüe | 34 | 17 | 17 | 51 |
| 6 | San Andrés (*) | 33 | 18 | 15 | 51 |
| 7 | Olimpo | 34 | 17 | 17 | 51 |
| 8 | Estudiantes BB | 32 | 15 | 17 | 47 |
| 9 | Gimnasia P (**) | 28 | 16 | 12 | 44 |
| 10 | Sport (**) | 29 | 16 | 13 | 45 |
| 11 | Estudiantes Conc. | 29 | 14 | 15 | 43 |
| 12 | Peñarol (**) | 29 | 11 | 18 | 40 |
| 13 | Provincial (**) | 30 | 14 | 16 | 44 |
| 14 | Unión Progresista (**)(&) | 30 | 11 | 19 | 41 |
| 15 | San Martín (**)(***)(&) | 26 | 2 | 24 | 23 |
| 16 | Gimnasia LP (*)(****)(&) | 14 | 2 | 12 | 15 |
(**) Ganaron los puntos en sus respectivos juegos frente a San Martín, ante el retiro de este de la competencia.
(***) Se retiro de la competencia a partir de la octava fecha de la segunda fase.
(****) Se retiro de la competencia a partir de la segunda fase.
(&) Descendió de categoría.