|
1986
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Ferro | 39 | 32 | 7 | 71 |
| 2 | Olimpo (*) | 39 | 22 | 17 | 61 |
| 3 | Atenas | 35 | 22 | 13 | 57 |
| 4 | Firmat FC (*)(&) | 37 | 16 | 21 | 52 |
| 5 | Sport | 31 | 21 | 10 | 52 |
| 6 | Echagüe | 33 | 17 | 16 | 50 |
| 7 | Pacifico | 33 | 12 | 21 | 45 |
| 8 | Estudiantes BB | 32 | 17 | 15 | 49 |
| 9 | Argentino | 30 | 13 | 17 | 43 |
| 10 | Unión | 30 | 16 | 14 | 46 |
| 11 | River | 31 | 18 | 13 | 49 |
| 12 | Asoc.Española | 30 | 14 | 16 | 44 |
| 13 | San Andrés | 34 | 17 | 17 | 51 |
| 14 | Caja Popular (**) | 34 | 14 | 20 | 48 |
| 15 | Instituto (**) | 31 | 8 | 23 | 38 |
| 16 | Almagro (**) | 31 | 6 | 25 | 37 |
(**) Descendió de categoría.
(&) Firmat FC gano los puntos en su partido frente a Instituto.