|
1985
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| 1 | Ferro | 37 | 25 | 12 | 62 |
| 2 | Atenas | 36 | 19 | 12 | 60 |
| 3 | River | 33 | 24 | 14 | 52 |
| 4 | Estudiantes BB | 34 | 19 | 15 | 53 |
| 5 | San Andrés (*) | 34 | 17 | 17 | 52 |
| 6 | Unión (*) | 34 | 19 | 15 | 51 |
| 7 | Olimpo | 34 | 18 | 16 | 52 |
| 8 | Sport | 34 | 16 | 18 | 50 |
| 9 | Almagro | 29 | 15 | 14 | 44 |
| 10 | Pacifico | 29 | 15 | 14 | 44 |
| 11 | Argentino | 29 | 16 | 13 | 45 |
| 12 | Instituto | 29 | 9 | 20 | 38 |
| 13 | Asoc.Española | 30 | 15 | 15 | 45 |
| 14 | San Lorenzo (**) | 28 | 8 | 20 | 36 |
| 15 | Morón (**) | 28 | 10 | 18 | 38 |
| 16 | Independiente T (**) (&) | 14 | 1 | 13 | 15 |
(**) Descendió de categoría.
(&) Se retiro de la competencia a partir de la segunda fase.