Semestre 2006 - 1

Matemática T-01 OBJ 1 2 3 4 5 6 P.E. 1 2 3 4 5 6 P.E.   Defin. Defin.
Prof. Carlos Utrera % 15 15 15 20 20 15 10 15 15 15 20 20 15 10 Suma 1-100 1-20
ALVAREZ PEREZ, Peymir V-18894586 NP NP NP NP       NP NP NP NP       0,00 1 1
ARMAS MOLINA , Felix Hernan V-17964541 45 50 16 10       6,75 7,50 2,40 2,00       18,65 19 4
BENCOMO FERNANDEZ, Francisco Javier V-17372056 NP 20 NP NP       NP 3,00 NP NP       3,00 3 1
CASTRO GUTIERREZ, Ana Hetcelin V-19084076 5 30 5 5       0,75 4,50 0,75 1,00       7,00 7 2
DE FREITAS VIERA, Ines Yaqueline V-17440783 NP NP NP NP       NP NP NP NP       0,00 1 1
DI GIOIA MORILLO, Cristian Rafael V-18315075 48 86 87 71       7,20 12,90 13,05 14,20       47,35 47 9
ESPAÑA BERNAL, Yrma Carolina V-18994803 71 97 52 16       10,65 14,55 7,80 3,20       36,20 36 7
FLORES VINACHI, Cinneret V-18596367 43 68 93 20       6,45 10,20 13,95 4,00       34,60 35 7
GAMEZ TOLEDO, Oreangel Maigred V-18597379 83 87 92 84       12,45 13,05 13,80 16,80       56,10 56 11
GONZALEZ TORRES, Marialber Carolina V-19275596 39 87 33 77       5,85 13,05 4,95 15,40       39,25 39 7
GOUVEIA GOUVEIA, Florimary Salles V-17372295 NP NP NP NP       NP NP NP NP       0,00 1 1
GRATEROL SIERRA, Kelwin José V-18067406 82 98 95 100       12,30 14,70 14,25 20,00       61,25 61 12
GUZMAN MOTA, Rita Simeilys Abisailys V-18894217 5 30 45 52       0,75 4,50 6,75 10,40       22,40 22 4
HERNANDEZ MACHADO, Francisco Javier V-18067231 67 87 45 91       10,05 13,05 6,75 18,20       48,05 48 9
HERRERA MIQUILARENO, Delleymar del Valle V-19960339 20 69 5 27       3,00 10,35 0,75 5,40       19,50 20 4
IVIRMA CARDERARO, Mariángela V-17082463 10 71 10 NP       1,50 10,65 1,50 NP       13,65 14 3
LUGO MIÑONES, Eliana Yibeli V-18751101 10 NP NP NP       1,50 NP NP NP       1,50 2 1
MARIN FUENMAYOR, Edward Adalberto V-19088146 5 73 NP 10       0,75 10,95 NP 2,00       13,70 14 3
MELENDEZ PIREZ, Yillesca Carolina V-19334632 33 53 63 52       4,95 7,95 9,45 10,40       32,75 33 6
MONTOYA TERAN, Jesús Enrique V-15891136 44 83 80 44       6,60 12,45 12,00 8,80       39,85 40 8
MORENO PALACIOS, Desired del Valle V-19477111 5 40 30 43       0,75 6,00 4,50 8,60       19,85 20 4
MOTA MORETTI, Miguel José V-17371695 37 76 18 11       5,55 11,40 2,70 2,20       21,85 22 4
OJEDA GARCIA, Jesús Manuel V-18351607 34 74 14 20       5,10 11,10 2,10 4,00       22,30 22 4
PANTOJA SILVA, Yoselis Beatriz V-18352603 29 70 NP NP       4,35 10,50 NP NP       14,85 15 3
PAREDES NARANJO, Francisco José V-18067532 5 NP NP NP       0,75 NP NP NP       0,75 1 1
PEREZ RUIZ, María Alejandra V-18596515 50 50 6 30       7,50 7,50 0,90 6,00       21,90 22 4
PIMENTEL CORONIL, Reidy Neomar José V-17927116 100 99 89 75       15,00 14,85 13,35 15,00       58,20 58 11
PIMENTEL MIJARES, Freddy José V-17224998 78 68 54 95       11,70 10,20 8,10 19,00       49,00 49 9
QUINTERO MARCANO, José Antonio V-17685350 NP NP NP NP       NP NP NP NP       0,00 1 1
RANGEL PERAZA, Dayana Carolina V-19461364 80 59 28 80       12,00 8,85 4,20 16,00       41,05 41 8
RIOBUENO OROPEZA, Lisbeth Carolina V-19221775 17 15 35 15       2,55 2,25 5,25 3,00       13,05 13 3
RIVERA MARIN, Yunaica Esther V-14194761 29 94 44 56       4,35 14,10 6,60 11,20       36,25 36 7
RODRIGUEZ BRETT, Luis Gerardo V-18032189 74 76 91 43       11,10 11,40 13,65 8,60       44,75 45 9
RODRIGUEZ LOPEZ, Jean Carlos V-17583339 62 74 25 20       9,30 11,10 3,75 4,00       28,15 28 5
SALAS GOMEZ, Francys Frenciui V-17372785 NP NP NP NP       NP NP NP NP       0,00 1 1
SANOJA DAGGER, Luis Noel V-18894595 95 87 82 59       14,25 13,05 12,30 11,80       51,40 51 10
SUAREZ LISCANO, Dina Yohana V-19100607 10 90 72 72       1,50 13,50 10,80 14,40       40,20 40 8
VILLARROEL FARIAS, Ivan Alexander V-16192330 74 98 53 30       11,10 14,70 7,95 6,00       39,75 40 8
VIVAS GONZALEZ, Jose Alejandro V-16413676 33 97 20 61       4,95 14,55 3,00 12,20       34,70 35 7
ZARRAMERA FLORES, Eduar Enrique V-17583913 62 70 NP 100       9,30 10,50 NP 20,00       39,80 40 8
PÉREZ C., Saúl José V-15062734 50 57 25 NP       7,50 8,55 3,75 NP       19,80 20 4

 


 

Regresar


Escríbeme