Semestre 2006 - 1

Lógica T-01 OBJ 1 2 3 4 5 6 P.E. 1 2 3 4 5 6 P.E.   Defin. Defin.
Prof. Carlos Utrera % 15 15 15 15 20 20 10 15 15 15 15 20 20 10 Suma 1-100 1-20
ALVAREZ PEREZ, Peymir V-18894586 NP NP NP NP     NP NP NP NP NP     NP 0,00 1 1
ARMAS MOLINA , Felix Hernan V-17964541 33 20 42 48     NP 4,95 3,00 6,30 7,20     NP 21,45 22 4
BENCOMO FERNANDEZ, Francisco Javier V-17372056 33 NP NP NP     NP 4,95 NP NP NP     NP 4,95 5 1
CASTRO GUTIERREZ, Ana Hetcelin V-19084076 1 19 20 NP     NP 0,15 2,85 3,00 NP     NP 6,00 6 2
DE FREITAS VIERA, Ines Yaqueline V-17440783 NP NP NP NP     NP NP NP NP NP     NP 0,00 1 1
DELANNOY LOPEZ, Michel V-17583368 100 85 78 90     NP 15,00 12,75 11,70 13,50     NP 52,95 53 10
DI GIOIA MORILLO, Cristian Rafael V-18315075 89 81 69 79     NP 13,35 12,15 10,35 11,85     NP 47,70 48 9
FLORES VINACHI, Cinneret V-18596367 44 80 34 65     NP 6,60 12,00 5,10 9,75     NP 33,45 34 6
GAMEZ TOLEDO, Oreangel Maigred V-18597379 44 31 79 67     NP 6,60 4,65 11,85 10,05     NP 33,15 33 6
GONZALEZ TORRES, Marialber Carolina V-19275596 33 78 5 63     66 4,95 11,70 0,75 9,45     6,60 33,45 34 6
GRATEROL SIERRA, Kelwin José V-18067406 89 80 83 91     NP 13,35 12,00 12,45 13,65     NP 51,45 52 10
GUZMAN MOTA, Rita Simeilys Abisailys V-18894217 11 68 20 36     NP 1,65 10,20 3,00 5,40     NP 20,25 20 4
HERRERA MORFFE, Nayroby Nazaret V-17082441 56 79 40 52     NP 8,40 11,85 6,00 7,80     NP 34,05 34 6
IVIRMA CARDERARO, Mariángela V-17082463 33 85 55 NP     NP 4,95 12,75 8,25 NP     NP 25,95 26 5
LUGO MIÑONES, Eliana Yibeli V-18751101 33 NP NP NP     NP 4,95 NP NP NP     NP 4,95 5 1
MARIN FUENMAYOR, Edward Adalberto V-19088146 67 34 10 38     28 10,05 5,10 1,50 5,70     0,00 22,35 22 4
MELENDEZ PIREZ, Yillesca Carolina V-19334632 22 19 34 NP     NP 3,30 2,85 5,10 NP     NP 11,25 11 2
MORENO PALACIOS, Desired del Valle V-19477111 33 29 66 5     NP 4,95 4,35 9,90 0,75     NP 19,95 20 4
MOTA MORETTI, Miguel José V-17371695 33 62 5 NP     NP 4,95 9,30 0,75 NP     NP 15,00 15 3
OSORIO MARTINEZ, Douglas Daniel V-18894102 11 49 NP 7     NP 1,65 7,35 NP 1,05     NP 10,05 10 2
PANTOJA SILVA, Yoselis Beatriz V-18352603 44 NP 10 52     NP 6,60 NP 1,50 7,80     NP 15,90 16 3
PAREDES NARANJO, Francisco José V-18067532 NP 14 NP NP     NP NP 2,10 NP NP     NP 2,10 2 1
PEREZ INFANTE, Mariangel V-14706713 NP NP NP NP     NP NP NP NP NP     NP 0,00 1 1
PEREZ RUIZ, María Alejandra V-18596515 33 26 91 5     NP 4,95 3,90 13,65 0,75     NP 23,25 23 4
PIMENTEL CORONIL, Reidy Neomar José V-17927116 89 86 77 56     NP 13,35 12,90 11,55 8,40     NP 46,20 46 9
PIMENTEL MIJARES, Freddy José V-17224998 89 100 35 60     NP 13,35 15,00 5,25 9,00     NP 42,60 43 8
RANGEL PERAZA, Dayana Carolina V-19461364 78 98 81 87     NP 11,70 14,70 12,15 13,05     NP 51,60 52 10
REVERON MARTINEZ, Melina V-18596763 NP NP NP NP     NP NP NP NP NP     NP 0,00 1 1
RIOBUENO OROPEZA, Lisbeth Carolina V-19221775 1 62 30 NP     NP 0,15 9,30 4,50 NP     NP 13,95 14 3
RODRIGUEZ BRETT, Luis Gerardo V-18032189 33 36 35 95     NP 4,95 5,40 5,25 14,25     NP 29,85 30 6
RODRIGUEZ LOPEZ, Jean Carlos V-17583339 67 100 35 15     NP 10,05 15,00 5,25 2,25     NP 32,55 33 6
RODRIGUEZ ORTIZ, Ramón Carmelo V-17762085 44 70 36 65     NP 6,60 10,50 5,40 9,75     NP 32,25 32 6
SALAS GOMEZ, Francys Frenciui V-17372785 NP NP NP NP     NP NP NP NP NP     NP 0,00 1 1
SANOJA DAGGER, Luis Noel V-18894595 67 88 73 53     NP 10,05 13,20 10,95 7,95     NP 42,15 42 8
SOTO SEGOVIA, Francis Lirian V-17686451 33 NP NP NP     NP 4,95 NP NP NP     NP 4,95 5 1
SUAREZ LISCANO, Dina Yohana V-19100607 56 74 63 59     NP 8,40 11,10 9,45 8,85     NP 37,80 38 7
VIVAS GONZALEZ, Jose Alejandro V-16413676 89 98 20 71     NP 13,35 14,70 3,00 10,65     NP 41,70 42 8
ZARRAMERA FLORES, Eduar Enrique V-17583913 56 77 56 80     NP 8,40 11,55 8,40 12,00     NP 40,35 40 8

 


 

Regresar


Escríbeme